Zde se nacházíte: Výstavy > Ranking
Výsledky Rankingu 2000
Pes roku 2000
Percy z Blatovského údolí
Noris Vyzel | 68 |
Irmi z Dražilova dvora | 18 |
Attis Aurigena | 17 |
Arís z Cifrova | 260 |
Ronny z Blatovského údolí | 135 |
Viktor z Hrabovských luk | 113 |
Cleo u Dvou dubů | 249 |
Adámek Dobrý přítel | 191 |
Hill od Dvou ořechů | 97 |
Percy z Blatovského údolí | 340 |
Yuppi Stříbrný stín | 81 |
Jack z Temných nocí | 76 |
Angelo Jihočeská perla | 41 |
Alwin Kamenická lípa | 26 |
Hero První sníh | 274 |
Ir Vyzel | 159 |
Fido První sníh | 85 |
Akim Věčná legenda | 88 |
Cessy Chlupaté zlato | 78 |
Longo Ruos Stříbrný stín | 64 |
Grant z Jaríčkova dvora | 100 |
Edward z Jaríčkova dvora | 68 |
Benjamin Mahaj | 52 |
Schneewittchens Apoll | 100 |
Hill u Lauřina údolí | 38 |
Arnold Jihočeská perla | 9 |
Ordogveru Lukacs | 70 |
Dandy Revoka | 74 |
Fil z Brumovského panství | 67 |
Eki z Brumovského panství | 47 |
Thelbern Star Gazer | 89 |
Edgar Dobrý přítel | 66 |
Bris Liška od krbu | 36 |
Kaulí Malebné Povltaví | 272 |
Schneewittchens Faun | 143 |
Andy Liška od krbu | 16 |
Kelly Litožnická tvrz | 56 |
Dirro Napoleon Bonaparte | 73 |
Ardo z Broumovského údolí | 32 |
Brit z Březnické stráže | 207 |
Addis Benti | 183 |
Brix Benti | 174 |
Fena roku 2000
Simma z Blatovského údolí
Schneewittchens Harmonie | 125 |
Heidy První sníh | 68 |
Xenie z Hrabovských luk | 58 |
Simma z Blatovského údolí | 190 |
Lenny z Hradu Pajreku | 124 |
Etna Gein Stříbrný stín | 105 |
Rose z Temných nocí | 58 |
Isis Dobrý přítel | 56 |
Enny Jarní bouře | 48 |
Citta Hvězda Ďáblického háje | 108 |
Cebrina Hvězda Ďáblického háje | 93 |
Dina Zlatý bizon | 39 |
Xena Vraní skála | 115 |
Clea Po-Dog | 69 |
Bofa ze Smečky | 17 |
Dunja a.d. Norden | 22 |
Aike na Břekené | 177 |
Ailí Věčná legenda | 44 |
Cheila z Jaríčkova dvora | 57 |
Beta Bystré ouško | 37 |
Besi Bečovské údolí | 32 |
Anett Kamenická lípa | 106 |
- | - |
Nova Vyzel | 64 |
Nathali z Dražilova dvora | 18 |
Enie z Tečovické tvrze | 72 |
Xenie z Tichého háje | 62 |
Haki od Rakovského potoka | 23 |
Bea od Dudváhu | 182 |
Jessica Hvězda Rajhradu | 153 |
Boogie-Woogie Blýskavica | 81 |
Capka Malebné Povltaví | 117 |
Stugerd's No-No-Nanette | 98 |
Sisi Dobrý přítel | 89 |
Bobia Po-Dog | 182 |
Coney Po-Dog | 49 |
Rixy Vraní skála | 32 |
Dolly Napoleon Bonaparte | 32 |
Bresta Napoleon Bonaparte | 17 |
Happy Hvězda Rajhradu | 12 |
Gira Vltavská perla | 32 |
Bria od Radčického potoka | 32 |
Bora od Radčického potoka | 32 |
Orga Krušnohorská | 22 |
Publikováno 1.2.2002.