Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2005
Evropská výstava psů Tulln 5.6.2005
| Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
|---|---|---|---|
| Japonský špic | Psi - tř.mladých | V1, JB | Jasam's Very Tasty Grandson D'Akido |
| Psi - mezitřída | V1, CAC | We-Sedso Noblewhite Andrei | |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Bidanshi Shiroi Koibito | |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Jasam's Interesting Silver Boy | |
| Feny - tř.mladých | V1, JB | Noidens Wilma the Winner for Jasam's | |
| Feny - mezitřída | V1, CAC, CACIB | We-Sedso Especial-Jacki | |
| Špic malý bílý | Psi - mezitřída | V1, CAC | Zorro v. Urlbach |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Thomdy Dom's Fairy King | |
| V2, RCAC | Ultimate Snowwinter D'Arlande | ||
| V3 | Bengy de Drei Oere | ||
| V4 | Schneewittchens Ulyssis | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Dorsdorf Elf White | |
| V2, RCAC | Spitz Solti Frici | ||
| V3 | Luk První sníh | ||
| Feny - tř.mladých | V1, JB | Inka v. Hohenwittlingen | |
| Feny - mezitřída | V1, CAC | Elaine Impress Lukato Gold | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Cindy de Drei Oere | |
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Quitta v. Badstein | |
| Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Ballo Notturno Imparato |
| V2, RCAC | Maryland Gara | ||
| V3 | Tempore Will Happen | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Jo-Kiddi zum Alten Feuerwehrturm | |
| V2, RCAC | Šery od Templářských rytířů | ||
| V3 | Tempore Early Alert | ||
| Feny - tř.dorostu | VN1 | Black Beauty | |
| Feny - tř.mladých | V1, JB | Tirhan Bt Thanks | |
| V2 | Tirhan Uberraschung | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Ballad of Esher Lukato Gold | |
| V2, RCAC | Penny zum Alten Feuerwehrturm | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Tempore For Spotlights | |
| V2, RCAC | Tempore On Hold | ||
| V3 | Tea Two zum Alten Feuerwehrturm | ||
| Špic malý nové barvy | Psi - tř.dorostu | VN1 | Otello |
| Psi - tř.mladých | V1, JB | Cartouche Exotica Rytířská tvrz | |
| Psi - mezitřída | V1, CAC | Conti Imparato | |
| V2, RCAC | Artus v. Urlbach | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Of Poms Forever Steves Onor | |
| V2, RCAC | Tirhan Oukki Doukki | ||
| V3 | Sedrik Vltavská Perla | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | German iz Tsvetnoy Kapeli | |
| V2, RCAC, RCACIB | Ursi z Temných nocí | ||
| V3 | Casanowa van de Spita | ||
| V4 | Tempore Feuer Werk | ||
| V | Bris Liška od krbu | ||
| V | Conanimus Asian | ||
| V | Tirhan BT Limited | ||
| Feny - tř.dorostu | VN | Conanimus Takara | |
| VN | Gynie van de Spita | ||
| Feny - tř.mladých | V1, JB | Tirhan My Babyboom | |
| V2 | Aquarelle Aiskneht | ||
| V3 | Tirhan Unschlagbar | ||
| V4 | Tirhan Ritz Fizz | ||
| Feny - mezitřída | V1, CAC | Batida v. Hause Catjens | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Nelly v. d. Kleinen Zwergen | |
| V2, RCAC | Farinella Panda v. Hohenwittlingen | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Orion Continental Lady | |
| V2, RCAC | Cindy van de Spita | ||
| V3 | Bounty v.d. Frenzels Spitzbuben | ||
| Špic střední bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Catullus Bendeguz |
| V2, RCAC | Esyco Buthus | ||
| V3 | Xorkan v. Adriela | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Gordon a.d. Norden | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Fleur v. Knopsgarden | |
| Špic střední černý a hnědý | Psi - tř.mladých | V1, JB | Ego Sum Excessus |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Andy od Ovčí babičky | |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Cromwell Thom Lukato Gold | |
| V2, RCAC | Black Baggheera's Allways On My Mind | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC | Ego Sum Deianeira | |
| Špic střední nové barvy | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Emír Oranžový stín |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Rossfort Sahne | |
| Špic velký černý a hnědý | Psi - mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB | Aemir Black Re-Jan Moravia - Č |
| Špic trpasličí | Psi - tř.dorostu | neposouzen | Soffie's Ozzy |
| Psi - tř.mladých | V1, JB | Prince Charming Fancy's Poms | |
| V2 | Powerpom Maxmillion | ||
| V3 | Jan-Shar's Jac of All Trades | ||
| V4 | Cargo Lord Rytířská tvrz | ||
| V | Sweet Kiddi | ||
| VD | Lesnoi Luch Snuppi | ||
| Psi - mezitřída | V1, CAC | Janesa's Touch of Elegance | |
| V2, RCAC | Finch's Char's Love Token | ||
| V3 | Almi Urnis Arlekino | ||
| V4 | Bi-Mar's Monti | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Breakin All Rules by Gernada | |
| V2, RCAC | Xantah Diamond Dream | ||
| V3 | Zam Lví domov | ||
| V4 | Frimousse in Airis Heaven | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Xantah Dream Joi | |
| V2, RCAC | Finch's Ovation For Me | ||
| V3 | Stugerd's Ever One and Only at Cygal | ||
| Feny - tř.dorostu | VN1 | Dan-Star-Kori Shamahanskaya Carica | |
| N2 | Maliusinky's Clarissa | ||
| Feny - tř.mladých | V1, JB | Jan-Shar's Victoria Secret | |
| V2 | Ajge Lví domov | ||
| V3 | Carmelita Star Rytířská tvrz | ||
| VD4 | Ariska Hazpo | ||
| VD | J-Lo of Little Gangsters Paradise | ||
| VD | Jan-Shar's Barbi Doll | ||
| VD | Welsh Awen Myfanwy | ||
| Feny - mezitřída | V1, CAC | Everything That Glitters by Gernada | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Angel Lace by Gernada | |
| V2, RCAC | Majdalenka Dobrý přítel | ||
| VD3 | Canton Silver Princess | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Soffie's Carmen | |
| V2, RCAC | Shelewa's Debbie | ||
| V3 | De Can Xiu-Xiu Lou-Lou C'Est Moi | ||
| V4 | Linnanhaltijan Jennifer Lopez | ||
| Špic vlčí | Psi - tř.mladých | V1, JB | Neradmik Le Gengilhomme |
| V2 | Camilo Cienfuegos del Monte Dragnone | ||
| VD3 | Devil v. Kreigenfeld | ||
| VD4 | Dark Legend del Monte Dragnone | ||
| VD | Aistraum Tibald | ||
| Psi - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Umberto zum Alten Feuerwehrturm | |
| VD2 | Aistraum Rex | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Shakespeare v. Alten Nierstal | |
| V2, RCAC | Bracchetto del Monte Dragnone | ||
| V3 | Serebrjannaja Shubka Ben | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Alex v. Scharfenstein | |
| V2, RCAC | Bonnie v.d. Katgershoeve | ||
| V3 | Bobby | ||
| VD4 | Foxteam Van Do | ||
| Psi - tř.veteránů | V1 | Aistraum Gvidon | |
| Feny - tř.mladých | V1, JB | Tirhan Babetje | |
| D | Aistraum Tessa | ||
| Feny - mezitřída | VD1 | Benji z Vlčkovského údolí | |
| Feny - tř.otevřená | VD1 | Aistraum Princessa Assoli | |
| VD2 | Asitraum Regina Roma | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Cessy of Charlys Angels | |
| V2, RCAC, RCACIB | Heldalan Chantilly | ||
| VD3 | Aistraum Irena Idallia | ||
| Feny - tř.veteránů | V1 | Aistraum Assol | |
| V2 | Sarah van het Konigsplein |
Publikováno 03.06.2005, poslední změna 06.06.2005. 2005, www.spicove.cz