Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2008
Světová výstava psů Stockholm 6.7.2008
| Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
|---|---|---|---|
| Špic malý bílý | Psi - mezitřída | V1, CAC | Falco de Drei Oere |
| Psi - tř.otevřená | V1 | Fruch Among the Stars D'Arlande | |
| Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, SV, BOB | Thomdy Dom's Fairy King | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAC, EVM | Saulgriezi Princese Perl | |
| Feny - mezitřída | VD1 | Aisknekht Ultra White Whitney | |
| Feny - tř.šampionů | V1, CACIB, SV | Unce Unisone D'Arlande | |
| Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.otevřená | V1 | Pienenpolun Max Millenium |
| V2, CAC | Pienenpolun Herkules | ||
| VD3 | Vasko de Gama v. Schullerhof | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, SV | Pienenpolun Jasper | |
| V2, RCACIB | Xevan Zlatý prach | ||
| V3 | Bell Ami Dju Ker Intim | ||
| Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Wedo v.d. Elbaue | |
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Tempore Giggle Wiggle | |
| VD2 | Spitz Huset's Keisha | ||
| VD3 | Eska Amber | ||
| Feny - tř.otevřená | V1 | Pienenpolun Lady Lulu | |
| V2 | Viliten's Bamsi | ||
| VD3 | Lillhamras Xindra Svarta Madam | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CACIB, SV | Orion Oh Look at Me | |
| V2, RCACIB | Tempore Was Here | ||
| VD3 | Tirhan BT Thanks | ||
| Feny - tř.veteránů | V1, CAC, Nejlepší veterán, BOB | Tempore On Hold | |
| Špic malý nové barvy | Psi - tř.mladých | V1, SVM | Lillharmas Quicksilver |
| V2 | Balu v.d. Arnold's Eiche | ||
| VD3 | Lillhamras Honungspuff | ||
| VD4 | Fartovy iz Russkogo dvora | ||
| Psi - mezitřída | V1 | Gassis z Hradu Pajreku | |
| Psi - tř.otevřená | V1, CACIB, SV, BOB | Pienenpolun Odysseia | |
| V2 | Viliten's Arox | ||
| VD3 | Edburton Cadan for Obertiz | ||
| VD4 | Lillhamras Elvis Presley | ||
| VD | Almi Urnis Vermont | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, RCACIB | Tirhan Norwegish Erbe | |
| V2 | Tirhan Well Well | ||
| V3 | Zolotoi Liven Grand Prix Gucci | ||
| V4 | Pienenpolun Rasmus | ||
| V | Finn z Temných nocí | ||
| V | Frelih Vindboiteil Pion | ||
| Feny - tř.mladých | V1, RCAC, SVM | Tirhan Hula Hoop | |
| V2 | Tirhan Looney Tunes | ||
| V3 | Tempore True Colors | ||
| V4 | Pienenpolun Lady Hunaja | ||
| VD | Lillhamras Hjortronparfait | ||
| VD | Spitz Huset's Muggi | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, SV | Tirhan Fleur | |
| V2 | Lillhamras Edith Piaf | ||
| V3 | Tirhan Pearly Bay | ||
| V4 | Ayshu | ||
| V | Dilina Royal Mona Lisa | ||
| V | Pienenpolun Lady Odessa | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, RCACIB | Tirhan Ritz Fizz | |
| V2 | Thomdy Dom's Wild Woods Girl | ||
| V3 | Lillhamras Cristal Brut | ||
| V4 | Pienenpolun Lady Kautonar | ||
| V | Lillhamras Clos des Goisses | ||
| V | Rishee Chudo Zayka Zaznayka | ||
| Špic střední bílý | Psi - tř.mladých | V1, CAC, SVM, BOB | Gilbert Arga's Nest |
| Psi - tř.šampionů | VD1 | Gordon a.d. Norden | |
| Feny - tř.otevřená | VD1 | Aysche a.d. Norden | |
| Špic střední černý a hnědý | Psi - tř.mladých | V1, SVM | Jotamillen Boogie-Man |
| VD2 | Caoilta Galaxy | ||
| VD3 | Eska Lex | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, SV, BOB | Pienenpolun Diplomatic | |
| V2 | Nixtev Konqueror | ||
| V3 | Blackbagheera's Eternal Flame | ||
| Psi - tř.šampionů | V1 | Champex's Toblerone | |
| V2 | Ticapon Alert Lehnsherr | ||
| V3 | Champex's Jim Beam Black as Cola | ||
| V4 | Pienenpolun Manolito | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, SV | Pienenpolun Lady Kerttu | |
| V2 | Mustanpaimenen Kata | ||
| Špic střední nové barvy | Psi - tř.mladých | V1, SVM | Sess Miros X-Et |
| Psi - mezitřída | V1 | Sable Shade's Daydream Secret | |
| V2 | Ticapon Always Unknown | ||
| V3 | Kitana's Blizzard of Ozz | ||
| VD4 | Granskogens Pelle | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, SV, BOB | Käpylä Mosku | |
| V2 | Krispesan Amaretto | ||
| Psi - tř.šampionů | V1 | Seppel v.d. Arnold's Eiche | |
| vyloučen | Thomdy Dom's Domino | ||
| Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Rossfort Sahne | |
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Sable Shade's Emilia | |
| V2 | Thomdy Dom's Emperatriz Tizz | ||
| V3 | Stand Ups Ally MacBeal | ||
| V4 | Ante Poire Golden Sunset | ||
| Feny - mezitřída | V1 | Mintgarden's Dora | |
| V2 | Ante Poire Favour in Orange | ||
| V3 | Kaomitz Spitz Dior Cherie | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, SV | Thomdy Dom's Acederilla | |
| V2 | Likeastar's Tessi | ||
| V3 | Mintgarden's Omfale | ||
| Feny - tř.šampionů | V1 | Thomdy Dom's Lucky Lady | |
| V2 | Bilady's Lovely Cherie | ||
| Špic velký bílý | Psi - mezitřída | V1, CAC | Simeon v. Berg Sonnenhof |
| Psi - tř.otevřená | V1 | Camillo am Schweriner Schloss | |
| Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, SV, BOB | Carlos v. Seerosenweiher | |
| Feny - tř.šampionů | V1, CACIB, SV | Carlotta am Schweriner Schloss | |
| Špic velký černý a hnědý | Psi - tř.mladých | VD1 | Zeus v.d. Arnold's Eiche |
| Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, SV, BOB | Max v.d. Arnold's Eiche | |
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Anne v. Haus Wildenrath | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, SV | Helene v. Kauthen Ruh | |
| Špic trpasličí | Psi - tř.mladých | V1, SVM | Black Orange's Limited Edition |
| V2 | Powerpom Born to Success | ||
| V3 | Drakedram Butterball | ||
| V4 | Rizhee Chudo Orlando Redfire | ||
| V | Drakedram Dragonfly | ||
| V | Mag-Hanter Olympus | ||
| Psi - mezitřída | V1, CAC | Tokie Time Will Tell | |
| V2 | Bravo's One in a Million | ||
| V3 | Pomsyranns Igge Kotte | ||
| VD4 | Soffie's Lucky Luke | ||
| Psi - tř.otevřená | V1 | Jan Shar's Trump Card | |
| V2 | Gemini Wnga Its Ornery Time | ||
| V3 | Cimarosas a New Kind of Man | ||
| V4 | Noble Art Glassglow Valentino | ||
| V | Bi-Mar's Monti | ||
| V | Chevy Steal the Show | ||
| V | Drakedram from the North | ||
| V | Drakedram Silver Wolf | ||
| V | Soffie's Da'Vinci | ||
| V | Vit-Väktarens Nicke Nyfiken | ||
| VD | Bell Ami Dju Ker Oskar Prints | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, SV | Pom-Elite's Golden Sun | |
| V2 | Chriscendo Constantine | ||
| V3 | Fon's Glamorous | ||
| V4 | Noble Art Do's and Dont's | ||
| V | Djurtorps Sir Commando | ||
| V | Mussebo's Bernard | ||
| V | Pom-Classic King of Spades | ||
| V | Sibir's Marco Polo | ||
| Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Pom-Classic Rainbow Rider | |
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Dan-Star-Kom Janetta | |
| V2 | Margarita iz Russkogo Dvora | ||
| V3 | Rizhee Chudo Orleanskaya Deva | ||
| V4 | Aikuaiven Mustikka | ||
| V | Black Orange's All In | ||
| V | Drakedram Another Day in Paradise | ||
| V | Indiana | ||
| V | Nordsand Funny Fuzz | ||
| V | Santarinteen Nadja | ||
| V | Ta Bozi's Smashing Beauty of South | ||
| V | Twintoy's Wonderfull Grace Kelly | ||
| VD | Beautiful Star's Kitty Bamboocha | ||
| VD | Cimarosas Easy Question | ||
| VD | Cmarosas Foolish Love | ||
| VD | Mussebo's Esmeralda | ||
| VD | Tiny Jewel's Golden Queen | ||
| Feny - mezitřída | V1 | Piccolo Pom's Trace of an Angel | |
| V2 | Fon's Blossom Elegance | ||
| V3 | Besamano's Estrella Gemela | ||
| V4 | Jan Shars Garden of Eden | ||
| V | Callevys Miss Sixty | ||
| V | Pomeroy Silver Jade | ||
| V | Scarlet Beautys Lady for Love | ||
| VD | Mussebo's Vixie | ||
| vyloučena | Nit Noys Whispering Love of Faith | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Dan-Star-Kom Assol Tip-Top | |
| V2 | House of Pom's Let Me be the One | ||
| V3 | Bravo's Wana Play Peekaboo | ||
| V4 | Jolvin Opaline Sweet as Sugar | ||
| V | Drakedram Hurricane | ||
| V | Grandenspitz Tuva-Li | ||
| V | Hobby Mariden Happy Alisha Kiss | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CACIB, SV, BOB | Pom-Classic Queen of Spades | |
| V2 | Djurtorps Irish Coffee | ||
| V3 | Velocity's I Aint Nothin but a Tease | ||
| V4 | Tokie Sex in the City | ||
| V | Country Pom's Emmy | ||
| V | Piccolo Pom's Itsy-Bitsy Nina Ricci | ||
| V | Soffie's Queen Bee | ||
| V | Yllinkyllin Ilopilleri | ||
| Špic vlčí | Psi - tř.mladých | V1, SVM | Keestorpets Ultramarine |
| VD2 | Baleissa Storm in a Teacup | ||
| VD | Lohamras Parcifal | ||
| D | Helmililjan Hevoskastanja | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Eswood Napander | |
| V2 | Ikurin Rex Novex | ||
| V3 | Eswood Goes Nuts | ||
| V4 | Sjoboffens Maximusm Basis | ||
| VD | Keestorpets Rigoletto | ||
| D | Epic's Mr Took | ||
| D | Gratoftas Fracka Fredrik | ||
| D | Kittihof's Cluedo | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CACIB, SV | Ikurin Nota Bene | |
| V2 | Benito's Noz | ||
| V3 | Eswood Maple Leaf | ||
| V4 | Stratus The Correspondant | ||
| V | Heldalan Chaplin | ||
| Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Bracke Skogs Why-Not | |
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Sjoboffens Knockin on Heavens Door | |
| V2 | Helmililjan Heina | ||
| V3 | Lohamras Prisma Primadonna | ||
| VD4 | Charming Hope for Kimokees D'Arlande | ||
| VD | Sjoboffens I Shall be Released | ||
| D | Sjoboffens Lay Lady Lay | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, SV, BOB | Ikurin Regina Nova | |
| V2 | Lady Godiva's Faye of Eswood | ||
| V3 | Unda Marina Much Pleasure | ||
| V4 | Eswood Nereida | ||
| V | Eswood Noor | ||
| V | Maruskan Olga | ||
| V | Unda Marina Must be Remembered | ||
| V | Vanderblom Circe Invidiosa for RS | ||
| V | Windrift's Aurora Fund | ||
| VD | Aistraum Fanshetta Fay | ||
| VD | Eswood Windmill Girl | ||
| VD | Liivapohja Trick-Track | ||
| D | Aistraum Tutsi | ||
| D | Gralabben's Noomi | ||
| D | Slettvola's Tuva | ||
| dostatečná | Kalkstenons Gloria | ||
| neposouzena | Benito's Melissa | ||
| Feny - tř.šampionů | V1 | Eswood Maple Mouse | |
| V2 | Ikurin O Tempora | ||
| V3 | Sjoboffens Blowing in the Wind | ||
| V4 | Aistraum Princessa Assoli | ||
| Feny - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Ikurin Kiss Me Kate | |
| V2 | Aistraum Zhemchuzhina |
Publikováno 11.02.2009. 2008, www.spicove.cz