Zde se nacházíte: Výstavy > Termíny
Termíny výstav 2005
Výstavy v ČR 2005
(Více informací najdete na www.intercanis.cz, www.vystavypsu.cz, www.vystavapsu.cz a www.interdogbohemia.com).
| Druh | Místo konání | Termín konání (uzávěrka) | Rozhodčí | Přihlášky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezinárodní | Brno | 12.-13.2. (11.12. a 9.1.) | Ovesná | P.O.Box 87, 638 00 Brno | |
| České Budějovice | 23.-24.4. (12.2. a 26.2.) | Stanko | P.O.Box 238, Klostermannova 7, 370 04 Č.B. | ||
| Praha | 30.4.-1.5. (18.2. a 4.3.) | Marušková | ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha | ||
| Litoměřice | 21.-22.5. | Frnčová | P.O.Box 178, 412 01 Litoměřice | ||
| Brno | 2.-3.7. (6.5. a 20.5.) | Pavlíková | Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno | ||
| Mladá Boleslav | 3.-4.9. (15.7. a 26.7.) | Veverková | Luční 286, 293 01 M.B. | ||
| České Budějovice | 8.-9.10. (19.8. a 2.9.) | Kučera | P.O.Box 238, Klostermannova 7, 370 04 Č.B. | ||
| Národní | Ostrava | 19.-20.3. | Marušková | P.O.Box 130, 709 00 Ostrava | |
| Mladá Boleslav | 23.-24.7. (14.6. a 28.6.) | Jančík | Luční 286, 293 01 M.B. | ||
| Brno | 24.-25.9. (29.7. a 12.8.) | Marušková | Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno | ||
| Praha | 12.-13.11. (9.9. a 23.9.) | Dolejšová | ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha | ||
| Klubová | Konopiště | 1.10. | Pavlíková, Veverková, Řehánek | Věra Veverková, U vodojemu 10, 709 00 Ostrava | |
| Speciální | Zbraslav u Brna | 29.5. (28.4.) | Ovesná, Procházková, Jančík | Věra Veverková, U vodojemu 10, 709 00 Ostrava | |
Výstavy v SR 2005
| Druh | Místo konání | Termín konání (uzávěrka) | Přihlášky |
|---|---|---|---|
| Mezinárodní | Trenčín | 29.-30.1. (30.11. a 15.12.) | SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava |
| Nitra | 28.-29.5. (10.4. a 30.4.) | MVP, Dlhá 90, 949 01 Nitra | |
| Bratislava | 20.-21.8. (1.6. a 1.7.) | SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava | |
| Nitra | 5.-6.11. (15.9. a 1.10.) | Nitracanis, P.O.Box 56F, 949 01 Nitra | |
| Národní | Nitra | 12.-13.3. (24.1. a 13.2.) | Nitracanis, P.O.Box 56F, 949 01 Nitra |
| Banská Bystrica | 8.5. (14.3. a 13.4.) | Ing.Lupták, Ďumbierska 20, 974 01 B.B. | |
| Košice | 17.7. (16.5. a 20.6.) | SPZ, Pri Miklušovej vaznici 8, 040 01 Košice | |
| Klubová | Nitra | 5.11. | Hana Škvareninová, 00421 908 702 760 |
| Speciální | Zemianské Kostoľany | 9.4. | Hana Škvareninová, 00421 908 702 760 |
Mezinárodní výstavy v zahraničí 2005
| Země | Místo konání | Termín konání | Přihlášky |
|---|---|---|---|
| Maďarsko | Budapest | 5.-6.2. | MEOE Tetényi út. 128/b-130 H - 1116 Budapest Klubová špiců: propozice |
| Szeged | 9.-10.4. | ||
| Budapest | 30.4. | ||
| Budapest - Klubová špiců | 1.5. (20.4.) | ||
| Szilvasvarad | 14.-15.5. | ||
| Papa | 18.-19.6. | ||
| Szombately | 30.-31.7. | ||
| Kecskemet | 10.-11.9. | ||
| Budapest | 23.-24.9. | ||
| Polsko | Katowice | 18.-20.3. | Zwiazekkynologiczny v Polsce ul. Nowy-Swiat 35 PL - 00 029 Varsovie |
| Warszawa | 8.-10.4. | ||
| Opole | 23.-24.4. | ||
| Lodz | 30.4.-1.5. | ||
| Leszno | 28.-29.5. | ||
| Szczecin | 18.-19.6. | ||
| Krakow | 25.-26.6. | ||
| Sopot | 13.-14.8. | ||
| Lodz - Klubová špiců | 18.9. | ||
| Wroclaw | 24.-25.9. | ||
| Poznan | 4.-6.11. | ||
| Německo | Nürnberg | 22.-23.1. | VDH Postfach 104154 D - 44 041 Dortmund |
| München | 26.-27.2. | ||
| Offenburg | 12.-13.3. | ||
| Erfurt | 2.-3.4. | ||
| Berlin | 9.-10.4. | ||
| Dortmund | 6.-8.5. | ||
| Neumunster | 28.-29.5. | ||
| Oldenburg | 18.-19.6. | ||
| Ludwigshafen | 6.-7.8. | ||
| Liepzig | 10.-11.9. | ||
| Rostock | 8.-9.10. | ||
| Dortmund | 14.-16.10. | ||
| Hannover | 5.-6.11. | ||
| Stuttgart | 12.-13.11. | ||
| Kassel | 10.-11.12. | ||
| Rakousko | Graz | 5.-6.3. | ÖKV JohannTeufel Gasse 8 A - 1230 Wien |
| Wieselburg | 9.-10.4. | ||
| Oberwart | 30.-31.7. | ||
| Innsbruck | 27.-28.8. | ||
| Tulln | 1.-2.10. | ||
| Wels | 3.-4.12. | ||
Evropská a světová výstava
| Druh | Místo konání | Termín konání | WWW stránky |
|---|---|---|---|
| Světová | Buenos Aires (Argentina) | 10.7.2005 | Světová výstava 2005 |
| Evropská | Tulln (Rakousko) | 3.-5.6.2005 | Evropská výstava 2005 |
Publikováno 29.11.2004.