Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2002
Evropská výstava psů Paříž 10.11.2002
| Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
|---|---|---|---|
| Špic malý bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Yanick de Drei oere |
| Psi - tř.otevřená | V1, CACIB | Mictou de Longueville | |
| V2, RCACIB | Dorsdorf Elf White | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Polaire de Falicobas | |
| V2, RCACIB | Quitta du Badstein | ||
| Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.šampionů | V1, CACIB | Pygmalion de Cat'Pat |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Scarlette du Jardin des Merveilles | |
| V2, RCAC | Pepete de la Source des Evoissons | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, RCACIB | Vintage von Grashupfer | |
| Špic malý oranžový | Psi - tř.dorostu | VN | Tattoo du Bois de Moque-Souris |
| Psi - tř.mladých | V1 | Soleil-D'Automne de la Bacska | |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Scottish Dance des Petits Princes de Urkys | |
| V2, RCAC | Royal Navarre de la Foret des Reves Bleus | ||
| V3 | Rock de Djerambar | ||
| V4 | Dodie Alden Imparato | ||
| Psi - tř.šampionů | V1 | O'Pin's des Joyeux Taquins | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Reine Margot du Bois de Moque-Souris | |
| V2, RCAC, RCACIB | Rona du Paradis des Bergers | ||
| V3 | Pistache de la Petite Moriniere | ||
| Feny - tř.šampionů | V1 | Praline des Feux L'Abbe | |
| Špic malý ostatní barvy | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Saphir du Royaume des Bouis de Chou |
| V2, RCAC | R'Ziel Baby du Bois de Moque-Souris | ||
| V3 | Rudmiki du Marquis des Sept Planetes | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, RCACIB | Patton du Bois de Moque-Souris | |
| V2 | Talavins Universe | ||
| V3 | Orient de la Petite Moriniere | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Pimouss des Diablotins des Isles | |
| V2, RCAC | Romane Crystal de Sainte Livrade | ||
| Špic malý vlkošedý | Psi - tř.otevřená | D | P'Fifi Junior de L'Arche de Noe de Vieille Vigne |
| Psi - tř.šampionů | V1 | Le Petit Prince v.d. Flühhöhe | |
| Feny - tř.šampionů | V1 | Ombrelle de la Source des Evoissons | |
| Špic střední bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Luff Aisknekht |
| Feny - tř.šampionů | V1, CACIB | Jina du Badstein | |
| Špic střední černý a hnědý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Spirou du Jardin des Merveilles |
| V2, RCAC, RCACIB | Nosregor Ellans Vallin | ||
| Špic střední oranžový | Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Regulus du Marquis des Sept Planetes |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Reggae Night de la Citadelle des Victory's Dreams | |
| V2, RCACIB | Odalton des Marais de Courmont | ||
| V3 | Rocky des Adonis dˇEstrezia | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CACIB, BOB | Papaye de la Citadelle des Victory's Dreams | |
| Špic trpasličí | Psi - tř.dorostu | VN | The Best Golden Aires des Petits de Urkys |
| Psi - tř.mladých | V1 | Super Boy du Royaume des Bouts de Chou | |
| Pes - tř.otevřená | V1, CAC | After Midnight Blues von Palatina Aurora | |
| V2, RCAC | Super Dance des Petits Princes de Urkys | ||
| V3 | Play Boy des Joyeux Taquins | ||
| Pes - tř.šampionů | V1, CACIB, BOB, RBIG | Rominet du Bois de Moque-Souris | |
| V2, RCACIB | Jan-Shar's King of the Cowboys | ||
| V3 | Lake Buena Vista Jaguar | ||
| V4 | Miel du Jardin des Merveilles | ||
| Feny - tř.mladých | V1 | Jan-Shar's Super Model | |
| V2 | Marbil's Piece of the Action | ||
| D | Saulgriezi Cilda Une | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Sirene du Jardin des Merveilles | |
| V2, RCAC | Golden Aires Wahlena | ||
| V3 | Starlette du Royaume des Bouis de Chou | ||
| V4 | Pegase | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, RCACIB | Rossana | |
| Špic vlčí | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Windrift's Spinning Silver |
| V2, RCAC | Zeus of Urilys Dit Ramses | ||
| V3 | Polaire des Loups de la Mee | ||
| V4 | Aistraum Van Deik | ||
| V | Levis | ||
| VD | Rayman de Westelsa | ||
| VD | Swen of Bloom White | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, RCACIB | Aistraum Daddy Daring | |
| V2 | Marvick de la Vallee des Charbonniers | ||
| Feny - tř.mladých | V | Aistraum Infanta Inari | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | German Grey Star's Happy Hope | |
| V2, RCAC | Aistraum Zhemchuzhina | ||
| V3 | Girl-Nuschka vom Alten Nierstal | ||
| V4 | Lady Rickless vom Alten Nierstal | ||
| V | Sarah of Blloom White | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, RCACIB | Aistraum Vesta | |
| V2 | Rus Amigus Tsarpanitu | ||
| V3 | Aurora Ouverte | ||
| VD4 | Nazais Nestling Blue |
Publikováno 28.11.2002. 2002, www.spicove.cz