Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2002
Mezinárodní výstava psů Litoměřice 26.5.2002
| Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
|---|---|---|---|
| Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.dorostu | VN | Chandrik Etc Stříbrný stín |
| Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Hari z Cifrova - Č | |
| Psi - mezitřída | V1, CAC | Country Etcle Stříbrný stín - Č | |
| Psi - tř.otevřená | V | Cirda z Kavčí stráně - Č | |
| VD | Chack od Rakovského potoka - Č | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Ch. Basty Black Kynio - Č | |
| V2 | Ybbs v.d. Elbaue - Č | ||
| Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Ch. Arís z Cifrova - Č | |
| Feny - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Coffee Etcle Stříbrný stín - Č | |
| V | Zenobi z Tichého háje - H | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Debora z Tichého háje - H | |
| Špic malý nové barvy | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Artík Dobré ráno - V |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Crys z Kavčí stráně - O | |
| V2, RCAC | Titan z Blatovského údolí - V | ||
| VD | Dixi z Kavčí stráně - CS | ||
| D | Edy Vraní skála - V | ||
| odstoupil | Alwin Kamenická lípa - V | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Ch. Adámek Dobrý přítel - OS | |
| V2, RCAC | Ch. Andy Liška od krbu - OS | ||
| Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Angelo Jihočeská perla - V | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Hanny Kaveta Bohemia - OS | |
| V2 | Yolli Bohemia Kim-Wen - BT | ||
| Feny - mezitřída | V1, CAC | Aida Arpel Bohemia - V | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Cheiny Nový Alborg - O | |
| V2, RCAC, RCACIB | Gábina Kaveta Bohemia - O | ||
| V3 | Clea Vraní skála - V | ||
| V4 | Iwi Veltrubská Venuše - OS | ||
| V5 | Ocala z Tichého háje - O | ||
| Špic střední bílý | Psi - tř.dorostu | VN | Cerberus Buthus |
| Psi - mezitřída | V1, CAC | Bakar Buthus | |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Hero První sníh | |
| V | Ch. Ir Vyzel | ||
| Feny - tř.mladých | V1 | Lussi První sníh | |
| Špic střední černý a hnědý | Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB, 5. BIG | Ch. Akim Věčná legenda - Č |
| V | Ch. Lacky v. Schüllerhof - H | ||
| Špic střední nové barvy | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB, 3. BIG | Effekt Nerovy ohně - OS |
| V2 | Urri z Blatovského údolí - V | ||
| Špic trpasličí | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Dasty Liška od krbu - O |
| Psi - mezitřída | V1, CAC | Andrew Rytířská tvrz - O | |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Noble Art Daystar at Domor - CS | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC, BOB | Uršulka z Malebného Povltaví - O | |
| Feny - mezitřída | VD | Zuzika z Tichého háje - H | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Halinka Dobrý přítel - O | |
| V2, RCAC, RCACIB | Sisi Dobrý přítel - OS | ||
| VD | Cecilka od Dvou ořechů - O | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC | Ch. Capka z Malebného Povltaví - CS | |
| Špic velký bílý | Psi - tř. otevřená | V1, CAC, CACIB | Laki Vltavská perla |
| V | Dirro Napoleon Bonaparte | ||
| Špic vlčí | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Brix Benti |
| Psi - tř.šampionů | V1 | Ch. Atoll v.d. Frankischen Schweiz | |
| Psi - tř. veteránů | V1, Nejlepší veterán, BOB | Kuko zpod Rokoša | |
| V2 | Bak z Březnické stráže | ||
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Sidi Krušnohorská | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC | Kalamity Jane Litožnická tvrz | |
| V2, RCAC | Bria od Radčického potoka | ||
| V3 | Clarence Benti |
Publikováno 10.06.2002. 2002, www.spicove.cz