Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2003
Evropská výstava psů Bratislava 3.10.2003
| Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
|---|---|---|---|
| Špic malý bílý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Bengy de Drei Öere |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Luk První sníh | |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Yannick de Drei Öere | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Cirikit Pink Popcorn | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Schneewittchens Scheherezade | |
| Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Nevel s Losinogo ostrova - Č |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Ch. Jo-Kiddi z. Alten Feuerwehrturm - Č | |
| V2, RCAC | Ch. Kleiner Lord v.d. Flühhöhe - Č | ||
| Psi - tř.veteránů | V | Ch. Xipi z Tichého háje - H | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Heldalan Kastanja - Č | |
| Feny - mezitřída | V1, CAC, CACIB | Penny z. Alten Feuerwehrturm - Č | |
| VD2 | Myra Zlatý prach - H | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Molli v. Tor z. Sauerland - Č | |
| Špic malý nové barvy | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Alexander v. Kleinen Teufelsstein - O |
| V2 | Starfire's Latin Lover - O | ||
| Psi - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Jurášek Dobrý přítel - OS | |
| V2, RCAC | Tedy of Kranli - CS | ||
| V3 | Aiko Modřanská vyhlídka - OS | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Alexis van de Spita - O | |
| V2, RCAC | Teiksmitis Universe - OS | ||
| V3 | Artík Dobré ráno - V | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Luke Sivá perla - O | |
| V2, RCAC | Ch. Le Petit Prince v.d. Flühhöhe - V | ||
| V3 | Ch. Instal Monmoransie Solnechny Zai - O | ||
| V4 | Ch. Aaron v. Little Dragon Heart - O | ||
| Psi - tř.veteránů | V | Angelo Jihočeská perla - V | |
| Feny - tř.dorostu | VN | Conanimus Kamikaze - O | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Cindy van de Spita - O | |
| VD2 | Helen z Dražilova dvora - ST | ||
| Feny - mezitřída | VD1 | Marosela Etfr Stříbrný stín - K | |
| Feny - tř.otevřená | V1 | Aissi Sandiré - O | |
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Ch. Barcarolla ze Smečky - CS | |
| V2, RCAC, RCACIB | Ch. Rupom Roza Zolotoy Liven - O | ||
| Špic střední bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Iwan a.d. Norden |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Hero První sníh | |
| V2, RCAC | Ch. Aisknekht Rowdy Robin | ||
| Špic střední černý a hnědý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Cromwell Thom Lukato Gold - H |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Akim Věčná legenda - Č | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | O'Nelli Bohemia Kim-Wen - H | |
| Špic střední nové barvy | Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Effekt Nerovy ohně - OS |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Bonssay-Charga Psíček Pantoflíček - V | |
| Špic trpasličí | Psi - tř.mladých | neposouzen | Veron z Temných nocí - O |
| Psi - mezitřída | V1 | Noble Art Northman - O | |
| VD | Noble Art Virtual Reality - O | ||
| D | Red Glare Gimi - O | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Xantahsee This Chippi - O | |
| V2, RCAC | Soffie's Creamy - K | ||
| V3 | Lake Buena Vista TNT - BT | ||
| V4 | Super Boy du Royaume des Bouts - K | ||
| V | Pushistoe Oblako Darell - O | ||
| V | Golden General v. Little Dragon Heart - O | ||
| VD | Bady Máriin ranč - OS | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG | Ch. Kontrapunkt Moje Uszanowanie - CS | |
| V2, RCAC, RCACIB | Ch. Soffie's Grunk - OS | ||
| V3 | Ch. AJ's High Impact - BT | ||
| V4 | Ch. Night Party Dancer v. Garten Eden - ST | ||
| V | Ch. Garnerri - O | ||
| V | Ch. Lake Buena Vista Jaguar - O | ||
| V | Ch. Noble's Finch's A Work Of Art - Č | ||
| VD | Ch. Andrew Rytířská tvrz - O | ||
| neposouzen | Ch. Bris Liška od krbu - O | ||
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Angel Lace by Grenada - OS | |
| V2 | Lake Buena Vista Oba-Oba - K | ||
| V3 | Soffie's Pom Pom - O | ||
| VD4 | Majdalenka Dobrý přítel - OS | ||
| Feny - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Blacky - CS | |
| V2, RCAC | Jan Shar's Super Model - O | ||
| V3 | Linnanhaltijan Jennifer Lopez - O | ||
| V4 | Soari Lví domov - O | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | De Gadel Eden - OS | |
| V2, RCAC | Fee of Little Dragon Heart - O | ||
| VD3 | Red Glare Beauty - K | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC | Ch. Puffie z Malebného Povltaví - V | |
| Špic velký bílý | Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Laki Vltavská perla |
| Špic velký černý a hnědý | Psi - tř.veteránů | V | Cleo Vlčina - Č |
| Špic vlčí | Psi - tř.mladých | V | Alex v. Scharfenstein |
| Psi - mezitřída | V1, CAC | Azazello Evlor | |
| V2, RCAC | German Grey Star's International | ||
| V3 | Karo Zanuka | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC | Aistraum Dagir | |
| V2, RCAC | Faust Šumbarský pramen | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Plumcake del Monte Dragnone | |
| V2, RCAC, RCACIB | Ch. Feivel v.d. Drei Eichen | ||
| V3 | Ch. Aistraum Daddy Daring | ||
| V4 | Ch. Atan Střed Moravy | ||
| V | Ch. Aistraum Dexter | ||
| V | Ch. Thorsdale Troubleshooter at Venway | ||
| Feny - tř.dorostu | VN1 | German Grey Star's Jolly | |
| N2 | Brown Eyed Girl del Monte Dragnone | ||
| N3 | Ajša z Vlčkovského údolí | ||
| Feny - tř.mladých | VD1 | Ronja Lucky Lady v. Alten Nierstal | |
| VD2 | German Grey Shadows Aymie | ||
| Feny - mezitřída | V1, CAC | Heldalan Chantilly | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Venway Utopia | |
| V2, RCAC | Scorpio van de Barsewolffhaag | ||
| V3 | Aurora | ||
| V4 | German Grey Star's Happy Hope | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Cessy of Charly's Angels | |
| V2, RCAC | Ch. Laezehond Sun Dance | ||
| V3 | Ch. Ais Lu-Lu Serebrnaja | ||
| V4 | Ch. Rus Amigus Tsarpanitu | ||
| Feny - tř.veteránů | V | Sashanna's Alice |
Publikováno 04.10.2003. 2003, www.spicove.cz