Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2003
Mezinárodní výstava psů Brno 9.2.2003
Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
---|---|---|---|
Špic malý bílý | Psi - tř.mladých | VD1 | Daimon Buthus |
Psi - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Luk První sníh | |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Schneewittchens Karfunkel | |
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Marry od Dvou ořechů | |
V2 | Aneta Bohemia Diamond | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Yorga Vyzel | |
Špic malý černý a hnědý | Psi - mezitřída | V1 | Artushek u Šťastné sedmy - Č |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Ego Sum Catullus - Č | |
V2, RCAC, RCACIB | Ax Nemyška - Č | ||
V3 | Enngi Chlupaté zlato - H | ||
V4 | Yukon-Falko z Tichého háje - Č | ||
Feny - mezitřída | V1 | Bessy z La-Ni-Lu - Č | |
V2 | Britannica z La-Ni-Lu - Č | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Najmi z Tichého háje - Č | |
V2, RCAC | Einny Chlupaté zlato - H | ||
Feny - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Ch. Debora z Tichého háje - H | |
Feny - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Ch. Káťa z Tichého háje - Č | |
Špic malý nové barvy | Psi - tř.dorostu | odstoupil | Cir Věčná legenda - O |
Psi - tř.mladých | V1, CAJC, BOB | Jurášek Dobrý přítel - O | |
V2 | Dandy Ohaso - K | ||
V3 | Alda Kr-Iv Bohemia - ST | ||
Psi - mezitřída | V1, CAC, CACIB | Casian z Tichého háje - O | |
V2, RCAC, RCACIB | Nico Poslední paprsek - O | ||
V3 | Artík Dobré ráno - V | ||
V4 | Hakim Kaveta Bohemia - O | ||
Psi - tř.otevřená | V1 | Armin ze Šmerkova dvora - O | |
V2 | Harry Kaveta Bohemia - O | ||
Feny - tř.dorostu | VN1 | Marosela Etfr Stříbrný stín - K | |
VN2 | Cebia Jakaten - O | ||
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Gitana Litožnická tvrz - BT | |
VD2 | Timi z Jaríčkova dvora - O | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Naira z Tichého háje - O | |
V2, RCAC | Monny z Jaríčkova dvora - O | ||
V3 | Aida Arpel Bohemia - V | ||
V4 | Arina Zlatý bizon - O | ||
Špic střední bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Boukie Buthus |
Feny - tř.mladých | V1 | Agáta Bohemia Diamond | |
Špic střední černý a hnědý | Psi - tř.mladých | V1 | Ademiron Lukato Gold - H |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Ego sum Domitius - Č | |
V2 | Ego sum Castaneus - H | ||
Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Ch. Akim Věčná legenda - Č | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Ailí Věčná legenda - Č | |
V2, RCAC, RCACIB | Ego sum Deianeira - H | ||
V3 | Ejssy Chlupaté zlato - Č | ||
Feny - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Ch. Aike na Břekené - Č | |
Špic střední nové barvy | Feny - tř.dorostu | VN | Cora Věčná legenda - O |
Feny - mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB | Bonssay-Charga Psíček Pantoflíček - V | |
Špic trpasličí | Psi - mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB | Barnaby Giltery - O |
V2, RCAC | Dasty Liška od krbu - O | ||
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Grand Duhová kulička - O | |
V2, RCAC | Andrew Rytířská tvrz - O | ||
Psi - tř.šampionů | V1, CAC | Ch. Noble's Finch's A Work Of Art - Č | |
Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán | Ch. Erik Dobrý přítel - O | |
Feny - tř.dorostu | VN1 | Soari Lví domov - O | |
VN2 | Twiggi Lví domov - K | ||
Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Quendy Lví domov - O | |
V2 | Eliška Liška od krbu - O | ||
Feny - mezitřída | V1, CAC | Cecilka Weinlinie - O | |
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Puffie z Malebného Povltaví - V | |
V2, RCAC | Halinka Dobrý přítel - O | ||
Feny - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Ch. Gábinka Dobrý přítel - OS | |
V2, RCAC | Ch. Boogie-Woogie Blýskavica - O | ||
Špic velký bílý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Arny pod Bošovskou tvrzí |
Psi - tř.otevřená | VD1 | Grand z Moravských vinohradů | |
Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Ch. Laki Vltavská perla | |
Feny - tř.otevřená | VD1 | Gloria z Moravských vinohradů | |
Feny - tř.šampionů | V1 | Dolly Napoleon Bonaparte | |
Špic velký černý a hnědý | Psi - tř.veteránů | V1, Nejlepší veterán, BOB | Cleo Vlčina - Č |
Špic vlčí | Psi - mezitřída | V1, CAC | Odyn zum Alten Feuerwehrturm |
Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Ogar Krušnohorská | |
V2, RCAC, RCACIB | Faust Šumbarský pramen | ||
VD3 | Barnabáš Stříbrný oblak | ||
Psi - tř.šampionů | V1 | Ch. Gwyn Tri studničky | |
V2 | Darius zum Alten Feuerwehrturm | ||
Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Clarence Benti | |
Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Cessy of Charly's Angels |
Publikováno 10.2.2003. 2003, www.spicove.cz