Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2006
Mezinárodní výstava psů Brno 25.6.2006
| Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
|---|---|---|---|
| Eurasier | Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Casanova v. Massow-Krummau |
| Feny - tř.dorostu | VN | After Red Love des Chevaloupsgreg | |
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Agi v. Schneegraben | |
| Japonský špic | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Chino Shiroi Koibito |
| Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Taro z Tichého háje - Č |
| Psi - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Bugsy z Medlické zahrady - Č | |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Amor z Medlické zahrady - Č | |
| V2, RCAC | Cram z La-Ni-Lu - Č | ||
| Psi - tř.veteránů | V1 | Vahů z Tichého háje - Č | |
| Feny - tř.dorostu | VN | Gothika z La-Ni-Lu - Č | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Fantazie z La-Ni-Lu - Č | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Frixi z Ličkova dvora - Č | |
| V2, RCAC | Fanny z Ličkova dvora - Č | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Cha-Cha Mumuru - Č | |
| Špic malý nové barvy | Psi - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Ersi Jakaten - BT |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Lary z Jaríčkova dvora - O | |
| Psi - tř.veteránů | V1 | Cipísek z Jaríčkova dvora - O | |
| Feny - tř.mladých | VD1 | Sarah z Hradu Pajreku - ST | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Issi Kaveta Bohemia - OS | |
| V2, RCAC, RCACIB | Zany z Jaríčkova dvora - O | ||
| V3 | Charlott z Hrabovských luk - OS | ||
| Špic střední bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Jifary Buthus |
| Špic střední černý a hnědý | Psi - mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB | Ego Sum Excessus - H |
| Špic střední nové barvy | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Gorek Liška od krbu - O |
| Psi - mezitřída | VD1 | Bobík Karamit Nova - V | |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB, 4. BIG | Baksy Gerljeni - OS | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Gwenda Liška od krbu - O | |
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC | Betyna Wriggly - O | |
| Špic trpasličí | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Soffie's Snoop Dog - Č |
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Maudy Boy Nový Alborg - OS | |
| Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB, 1. BIG, 2. BIS | Grand Duhová kulička - O | |
| V2, RCAC | Andre Apri Cherry - OS | ||
| Psi - tř.veteránů | V1 | Erik Dobrý přítel - O | |
| Feny - tř.dorostu | VN | Ajka z Tichhého háje - OS | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Tesinka Dobrý přítel - O | |
| Feny - mezitřída | V1, CAC, CACIB | Beatrix z Andělského snu - O | |
| Špic velký bílý | Psi - tř.mladých | V1, CAJC, BOB | Berry z Osečskýc hájů |
| V2 | Benny z Osečských hájů | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Grand z Moravských vinohradů | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Trix v. Millus | |
| Špic velký černý a hnědý | Psi - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB, 2. BIG | Aemir Black Re-Jan Moravia - Č |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, RCACIB | Aera Black Re-Jan Moravia - Č | |
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, CACIB | Aebonie Black Re-Jan Moravia - Č | |
| Špic vlčí | Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Eddy Re-Jan Moravia |
| V2 | Armin Moravská brána | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Dar Re-Jan Moravia | |
| Feny - tř.mladých | V1, CAJC | Grace Šumbarský pramen | |
| Feny - mezitřída | V1, CAC | Evridex Darling Day Star | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CAC, CACIB | Asta z Vlčkovského údolí | |
| V2, RCAC | Beauty v. Scharfenstein | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CAC, RCACIB | Evridex Cora Corambolina |
Publikováno 25.06.2006. 2006, www.spicove.cz