Zde se nacházíte: Výstavy > Výsledky > 2006
Světová výstava psů Poznaň 9.11.2006
| Ráz | Třída | Ocenění | Jméno psa |
|---|---|---|---|
| Špic malý bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CWC | Spitz Fülop Rumba |
| - | Elko de Drei Öere | ||
| - | Dorsdorf Shico | ||
| - | Ultimate Snow Winter D'Arlande | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV, BOB | Dorsdorf Elf White | |
| V2 | Thomdy Dom's Fairy King | ||
| V3 | Baron de Drei Öere | ||
| V4 | Flap | ||
| V5 | Luk První sníh | ||
| V6 | Wipo of Chiao Li Ya | ||
| Feny - tř.puppy | VN | Bessi Kačická říčka | |
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Jenkkin's Arctic Queen | |
| V2 | Anita D'Arlande | ||
| VD3 | Nonique Ebie Lukato Gold | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CWC | Quimba a.d. Norden | |
| V2 | U'Shakira D'Arlande | ||
| V3 | Eisapiuma Krisandra | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV | Lecibsin Tiara | |
| V2 | Diola de Drei Öere | ||
| V3 | Lukrecja Leo Libra | ||
| - | Aisknekht Baronessa Blanka | ||
| - | Quitta v. Badstein | ||
| Špic malý černý a hnědý | Psi - tř.puppy | - | Moher Black Amber - Č |
| Psi - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV, BOB | Ballo Notturno Imparato - Č | |
| V2, RCACIB | Maryland Gara - Č | ||
| V3 | Artty Suchdolský klenot - H | ||
| V4 | Fox Mumuru - Č | ||
| - | Tarzan z Tichého háje - Č | ||
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Black Bumle-Bee v. Villa Reposa - Č | |
| V2 | Orion Oh Look at Me - H | ||
| V3 | Black Oranges Makes People Talk - Č | ||
| Feny - mezitřída | V1, CWC | Ku-Elen Great Gala - Č | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CWC | Anne v.d. Puppenfee - H | |
| - | Black Jolly Remy v.'t Wianca Hof - Č | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV | Ballad of Esher Lukato Gold - Č | |
| V2, RCACIB | A.B. Fecit Celsia Chic - Č | ||
| V3 | Tirhan BT Thanks - Č | ||
| - | Cha-Cha Mumuru - Č | ||
| - | Trine v. Tor zum Sauerland - Č | ||
| Špic malý nové barvy | Psi - tř.puppy | - | Caramello Dell Imparato - O |
| Psi - tř.mladých | V1, SVM | Dan-Star-Kom Zefirchik - O | |
| V2 | Grizzly v. Zwergen König - CS | ||
| V3 | Finn z Temných nocí - OS | ||
| - | Yantar II iz Kaskada Grez - O | ||
| - | Zantanu v. Ollis Hof - O | ||
| Psi - mezitřída | V1, CWC | Doffo of Kou Ju Tsai Pet Store - ST | |
| - | Easy Orlovská perla - O | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CWC, CACIB, SV | Gaspar Imparato - OS | |
| V2 | Kori Man - O | ||
| V3 | Tatoo du Bois de Moque-Souris - O | ||
| V4 | Cartouche Exotica Rytířská tvrz - BT | ||
| V6 | Catullus Zeus - ST | ||
| V | Dan-Star-Kom Eron Yasno Solnyshko - O | ||
| - | Damascusroad Dream of Maqnitoba - OS | ||
| - | Frelih Vindboitell Zhino - O | ||
| - | Vigor z Wilczeho Dworu - V | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CWC, RCACIB | German iz Tsvetnoy Kapeli - O | |
| V2 | Fantazy Alden Imparato - O | ||
| V3 | Conti Imparato - K | ||
| V | Zero z Temných nocí - OS | ||
| - | Bi-Mar's Red Nugget II - O | ||
| - | Dan-Star-Kom Tulpan Fan-Fan - O | ||
| - | Dobbi Dizy - O | ||
| - | Fancy's Poms Tedy - CS | ||
| - | Mitch v.d. Kleinen Zwergen - K | ||
| - | Rupom Elvis Zolotoy Liven - O | ||
| - | Serdechnyi Drug Zhan Sharik - O | ||
| - | Vilar - OS | ||
| Feny - tř.puppy | VN | Ruzhee Chudo Zayka Zaznayka - O | |
| - | Elektra v.d. Schaubachhüte - K | ||
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | A-Ziggy du Bois de Moque-Souris - O | |
| V2 | Kiss Me v. Zwergen König - K | ||
| V3 | Viby v.d. Kleinen Zwergen - O | ||
| V4 | Dilina Royal Dressy Dixie - BT | ||
| - | Paloma z Hrabovských luk - V | ||
| - | Ticapon Wintry Afford - OS | ||
| Feny - mezitřída | V1, CWC | Zolotoy Liven Beloved Baby Show - O | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CWC | Ayshu - OS | |
| V2 | Quinny v.d. Kleinen Zwergen - O | ||
| V3 | Ulla-Hexe v. Zwergen König - O | ||
| V4 | Vanessa v. Zwergen König - O | ||
| - | Babydoll's Broke D'Mold - CS | ||
| - | Nikita v.d. Kleinen Zwergen - O | ||
| - | Red Queen - O | ||
| - | Rizhee Chudo Vanessa Redgrave - O | ||
| - | Xenie z Hradu Pajreku - CS | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV, BOB, 3. BIG | Orion Continental Lady - K | |
| V2, RCACIB | Ursa Minor du Bois de Moque-Souris - O | ||
| V3 | Carmelita Star Rytířská tvrz - CS | ||
| V4 | Aisknekht Aquarelle - CS | ||
| Špic střední bílý | Psi - tř.otevřená | V1, CWC, CACIB, SV, BOB | Howlingrock's Sxn the City |
| V2 | Santy Vyzel | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CWC, RCACIB | Ugo van het Sneeuwvlokje | |
| V2 | Jifary Buthus | ||
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Catullus Snowflake | |
| Feny - tř.otevřená | V1, CWC, CACIB, SV | Gisa a.d. Silberschmiede | |
| Feny - tř.šampionů | V1 | Xsandra van het Sneeuwvlokje | |
| Feny - tř.veteránů | V1 | Jina v. Badstein | |
| Špic střední černý a hnědý | Psi - mezitřída | V1, CWC | Blackbagheera's Eternal Flame - H |
| Psi - tř.otevřená | V1, CWC, CACIB, SV, BOB | Snoopy v.d. Alten Feuerwehrturm - Č | |
| V2 | Atlas v. Bollmannbrunnen - H | ||
| V3 | Grizzly v. Ravens Hof - Č | ||
| V4 | Ticapon Alert Lehnsherr - Č | ||
| V5 | Ego Sum Excessus - H | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CWC, RCACIB | Pienenpolun A Little Deddy - Č | |
| V2 | Andy od Ovčí babičky - Č | ||
| V3 | Blackbagheera's Always on My Mind - Č | ||
| V4 | Akim Věčná legenda - Č | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CWC, RCACIB | Champex Olivia Night Dancer - Č | |
| Feny - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV | Happy v. Ravens Hof - Č | |
| V2 | Ticapon Für Liebe - H | ||
| V3 | Ego Sum Deianeira - H | ||
| Špic střední nové barvy | Psi - tř.mladých | V1, SVM | Cadinan Ulrik - V |
| - | Käpylä Mosku - ST | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CWC | Sess Miros Maison - O | |
| V2 | Thomdy Dom's Domino - O | ||
| V3 | Champex Lover Boy - K | ||
| V4 | Dantte Věčná legenda - CS | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV, BOB | Finley v. Ravens Hof - OS | |
| V2 | Pienenpolun Toy Fox - O | ||
| V3 | Emír Oranžový stín - O | ||
| Špic trpasličí | Psi - tř.puppy | VN | Dan-Star-Kom Oskar de Lapoya - O |
| - | Ugolek iz Solnechnogo Sevastopolya - O | ||
| Psi - tř.mladých | V1, CAJC | Fon's Happy All Round - O | |
| V2 | Almondi's Dancing Bear - OS | ||
| V3 | Soffie's Dark Knight - Č | ||
| V4 | Tirhan Foo Fighter - O | ||
| V | Gunfighter of Pomeranian World - O | ||
| VD | Dago of Kou Ju Tsai Pet Store - B | ||
| - | Aslan Smocze Pole - O | ||
| - | Black Thunder of Petit Poms - Č | ||
| - | Soffie's Buddy - O | ||
| - | Maliusinky's Lancilotto - O | ||
| Psi - mezitřída | V1, CWC | Hobby Maryden Fill-Mini - CS | |
| V2 | Karizma's The Butler-Did-It - O | ||
| - | Finch's Deserving Ovations II - OS | ||
| - | Hobby Maryden Freddy Grant - O | ||
| - | Kontrapunkt Jeremiada - O | ||
| - | Kontrapunkt Honorable Mention - BT | ||
| - | Soffie's Ozzy - O | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CWC, CACIB, SV | Djurtorps Sir Commando - CS | |
| V2 | Arcadian's Red Jet Setter - O | ||
| V3 | Mag-Hanter Vincent Silverado - O | ||
| V4 | Char's Risky Business - OS | ||
| - | Kontrapunkt Na Bis - OS | ||
| - | Soffie's Onslow - O | ||
| - | Uncle Sam v. Ollis Hof - O | ||
| - | Union Jack v. Palatina Aurora - K | ||
| - | Zolotya Liven Amadey - O | ||
| - | ZZ Top od Deptusiów - BT | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CWC, RCACIB | Aljen's Golden Chip of Maghanter - O | |
| V2 | Mujak's Dimitri - O | ||
| V3 | Jenuwane Kool Running - O | ||
| V4 | Tresstique Hey AJ. Whatd'ya Say - O | ||
| V | Damascusroad's Deepsea Anchor - O | ||
| VD | Andre Apri Cherry - O | ||
| - | AJ's High Impact - BT | ||
| - | Bi-Mar's Monti - CS | ||
| - | Garibaldi Leo - O | ||
| - | Honeykist Improvisation - O | ||
| - | Janesa's Touch of Elegance - O | ||
| - | Ta Bozi Jack off Anytime - K | ||
| Psi - tř.veteránů | - | Polo Dandy Xandrina - O | |
| Feny - tř.puppy | - | Asicamden Action Alet - O | |
| - | Maliusinky's Susan - O | ||
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Powerpom Piston Value - O | |
| V2 | Bravo's Wanna Play Peekaboo - O | ||
| V3 | Nonna Golden Dahlia from Madam Svetlana - O | ||
| V4 | Atia Smocze Pole - V | ||
| - | Bella My Little Wonder - ST | ||
| - | Darshiva v. Palatina Aurora - V | ||
| - | Fancy Lví domov - O | ||
| - | Feshn Style Arriva - O | ||
| - | Jan-Shar's Dare to Dream - BT | ||
| - | Jan-Shar's Silver Bells - K | ||
| - | Turetske Shtuchki Dallida Dark - CS | ||
| - | Waving Lil'Red Queen of Pikatchu - O | ||
| - | Wei-Ming v. Little Dragon Heart - K | ||
| Feny - mezitřída | V1, CWC | Kickin a Li'l by Gernada - OS | |
| V2 | Velocity's I Ain't Nothin a Tease - O | ||
| V3 | N'Joy's Mandarin - O | ||
| V | Francceska Suchdolský klenot - Č | ||
| - | Aljen's Isabella - O | ||
| - | Kontrapunkt Heraldyka - O | ||
| - | Laurencja Sarmacja - O | ||
| - | Mag-Hanter Red Staz - O | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CWC, RCACIB | Bravo's Softy-Softy of Lenette - O | |
| V2 | Vaya Con Dios du Bois de Moque-Souris - O | ||
| - | Callevys May Bloom - Č | ||
| - | Deep Purple od Deptusiów - V | ||
| - | Julia Kontrakt - O | ||
| - | Zena van Nitterbermen - Č | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV, BOB | Belliver Letest Creation - K | |
| V2 | Aljen's Grace Bell of Maghanter - O | ||
| - | Acinom's Marinella - O | ||
| - | Evita Sarmacja - CS | ||
| - | Piccobello's Carmelita Exotica - V | ||
| - | Sunterra Sweet Pea - OS | ||
| - | Uranie du Bois de Moque-Souris - O | ||
| - | Whirl Wind v. Palatina Aurora - O | ||
| Feny - tř.veteránů | V1 | Kontrapunkt Krztyna Optymizmu - O | |
| Špic velký bílý | Psi - mezitřída | - | Roy v. Berg Sonnenhof |
| Psi - tř.otevřená | V1 | Camillo am Schweiner Schloss | |
| V2 | Berry z Osečských hájů | ||
| Psi - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV, BOB | Carlos v. Seerosenweiher | |
| Feny - mezitřída | V1, CWC, CACIB, SV | R-Angela-Marie v. Berg Sonnenhof | |
| Špic velký černý a hnědý | Psi - mezitřída | V1, CAC, RCACIB | Gerry v. Kauthen Ruh - Č |
| Psi - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV, BOB | Aemir Black Re-Jan Moravia - Č | |
| Feny - tř.mladých | V1, SVM | Ana Angel Danubia Stern - Č | |
| Feny - tř.šampionů | V1, CWC, CACIB, SV | Aebonie Black Re-Jan Moravia - Č | |
| Špic vlčí | Psi - tř.mladých | V1, SVM | Stratus The Philanderer |
| V2 | Hook Logones | ||
| - | Her Ordo Logones | ||
| Psi - mezitřída | V1, CWC | Actin Szone hund | |
| V2 | Lohamra's King of the Road | ||
| V3 | Arc-En-Ciel della Renard Gris | ||
| V4 | Tokay Patland II | ||
| - | Aris della Renard Gris | ||
| - | Calli Albus | ||
| - | Dorian Zygzak | ||
| Psi - tř.otevřená | V1, CWC, CACIB, SV | Archibald D'Arlande | |
| - | Androsch v. Haus Rubens | ||
| - | Aspen of Bloom White | ||
| - | Devil v. Kriegenfeld | ||
| - | Dreyck Benti | ||
| - | Friendly Malinako's Don Diego | ||
| - | Lohamra's Let It Be Lotus | ||
| - | Snoopi Punkt Widzenia | ||
| - | Tapir Tulas | ||
| - | Wilhelm Zygzak | ||
| Psi - tř.šampionů | - | Alex v. Scharfenstein | |
| - | Bracchetto del Monte Dragnone | ||
| - | Camilocienfuegos del Monte Dragnone | ||
| - | Friendly Malinako's Bolero | ||
| - | Jen'n Di's Epic Journey | ||
| - | Logan Scott Patland II | ||
| - | Lohamra's Somebody Loves Me | ||
| - | Luger Patland II | ||
| - | Mercedes Litožnická tvrz | ||
| - | Shakespeare v. Alten Nierstal | ||
| - | Tytusek Imparato | ||
| Psi - tř.veteránů | V1 | Artus Kalix | |
| V2 | Carus Przybysz z Matplanety | ||
| Feny - tř.mladých | V1, SVM, BOB | Trumpet's Girls Got Rhytm | |
| V3 | Unda Marina Much Pleasure | ||
| V4 | Dungens Baby Love Fayana | ||
| - | Evridex Elfin Enigma | ||
| - | Himera Logones | ||
| - | Ikurin Quasi Fantasi | ||
| - | Sindi Collarium | ||
| - | Unda Marina Must Be Remembered | ||
| - | Vanderblom Circe Invidiosa for RS | ||
| Feny - mezitřída | V1, CWC | Aistraum Fanshetta Fey | |
| V2 | Alice della Renard Gris | ||
| V3 | Carmna | ||
| V4 | Figa Logones | ||
| - | Tosca Patland II | ||
| Feny - tř.otevřená | V1, CWC, CACIB, SV | Ikurin O Tempora | |
| V2 | Friendly Malinako's Darja Dakota | ||
| V3 | Anastasya della Renard Gris | ||
| V4 | German Grey Shadow's Akhira | ||
| VD | Bella Zimní sen | ||
| - | Czapa Logones | ||
| - | Wiktoria Zygzak | ||
| - | Ziola Zygzak | ||
| Feny - tř.šampionů | V1, CWC, RCACIB | Gintare's Ara | |
| V2 | Ikurin Nefer Nefer | ||
| V3 | Scorpio van de Barsewolffhaag | ||
| V4 | Evridex Belomory Blimm | ||
| - | Aistraum Regina Roma | ||
| - | Alba Longa Logones | ||
| - | Ariadna | ||
| - | Friendly Malinako's Angel | ||
| - | Ikurin Omnia Mea | ||
| - | Lohamra's Itzi Bitzi | ||
| - | Odessa Patland II | ||
| - | Unga Tulas |
Publikováno 24.10.2006, poslední změna 13.11.2006. 2006, www.spicove.cz