Zde se nacházíte: Chov špiců
Statistika krytí (1995-2004)
Při zpracování tohoto přehledu jsme vycházeli ze zápisů vrhů v plemenné knize (která do roku 1994 není kompletní, proto jsme v této statistice se staršími údaji nepočítali). Jedná se pouze o zapsané vrhy po jednotlivých psech. Krytí, po nichž fena nezabřezla anebo vrh uhynul ještě před zápisem, zde tedy uvedena nejsou.
| Ráz | Jméno psa | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MČZ | LEO Vraní skála | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | - | 32 |
| TOS | IVANHOE v. Ahnepark | 5 | 4 | 1 | - | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 7 | 31 |
| TO | Thelbern STAR GAZER | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | - | - | - | 29 |
| MČ | HARDY Litožnická tvrz | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 28 |
| MČ | PUPI Mlynská záhrada | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 28 |
| MO | CILL Dafnis | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 27 |
| TK | Kontrapunkt NA ZYCZENIE | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | 26 |
| MH | EROS z Tichého háje | - | - | - | - | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| MO | BONY z Tichého háje | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23 |
| MO | ADÁMEK Dobrý přítel | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 21 |
| TČ | GORO Kolínská perla | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 21 |
| MB | IRMI z Dražilova dvora | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 21 |
| MB | DERICK Napajedelský výběh | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 |
| MV | MATYÁŠ z Lejancu | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | 19 |
| TO | GRAND Duhová kulička | 3 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| MO | MATÝSEK Dobrý přítel | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 7 | 18 |
| MOS | NERO Veltrubská Venuše | 2 | - | 3 | - | 5 | 7 | 1 | - | - | - | 18 |
| MO | CASIAN z Tichého háje | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| MOS | PORTHOS Stříbrný stín | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 17 |
| MBT | EMIR Kim-Wen | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 16 |
| MV | VINN Vraní skála | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| MO | AMOR z Tichého háje | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
| TO | BAJAJA Ranní úsvit | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| MH | BRUTUS Ryzáček | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 14 |
| MO | DAVY Žaneta | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| MCS | NEL z Hrabovských luk | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 14 |
| MCS | CIDAKIM z Blatovského údolí | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| MO | CIP Dobrý přítel | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 13 |
| MO | FAIRY od Dvou ořechů | - | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
| MO | HARRY Žaneta | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 13 |
| MČ | ORGAL BLACK Rawi | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 13 |
| MO | FRANK Divoký západ | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | 12 |
| MČ | KIM Stříbrný stín | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 12 |
| MČ | ULLI Crystal Bohemia | - | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| MO | CALWIN Lennon | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 11 |
| MH | GASTON z Tichého háje | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 11 |
| MO | BRUNO Zlatá meruňka | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| MO | KIM Bohemia Kim-Wen | 1 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| MO | QUEEN z Malebného Povltaví | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 2 | - | 10 |
| MO | URAN z Tichého háje | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| MH | WENDY z Opoja | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 10 |
| MO | CIPÍSEK z Jaríčkova dvora | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 9 |
| TO | ERIK Dobrý přítel | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 9 |
| MB | GORO z Dražilova dvora | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 9 |
| MO | HAKIM z Tichého háje | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9 |
| MH | JOHN od Zlatého tisu | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 9 |
| MV | SAM Dobrý přítel | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| SST | Schneewittchens APOLL | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 |
| MO | YUPPI Stříbrný stín | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 9 |
| MČ | BARNYI z Blatovského údolí | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 8 |
| MB | BENJAMIN od Stillerova mlýna | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| MH | BENJI Bohemia Kim-Wen | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
| MO | CILL z Tichého háje | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| MB | Schneewittchens KARFUNKEL | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| MO | ANDY z Bělokostelí | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| TO | HANÝSEK Dobrý přítel | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 7 |
| SB | IR Vyzel | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 7 |
| MV | OSKAR Litožnická tvrz | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 |
| TK | SEDRICK od Templářských rytířů | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| MČ | SEVEN od Dvou ořechů | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 7 |
| TO | Soffie's FAT MANN | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | 7 |
| MB | VIKI z Prokopova rodiště | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 7 |
| TO | ANGEL-MAN Red Glare | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| TO | BABAR Modrý Asir | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| MOS | BEGIN Bystré ouško | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 6 |
| MCS | BURÁČEK Hvězda Ďáblického háje | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 6 |
| TO | DARK-MAN Modrý Asir | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| MV | DINASTIS Litožnická tvrz | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
| MO | HILL od Dvou ořechů | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| MH | IRIS od Zlatého tisu | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| MČ | LARRY z Blatovského údolí | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| TČ | MARKUS od Templářských rytířů | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| MV | MÁRTÍ z Lejancu | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| TCS | Noble Art DAYSTAR at Domor | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| TČ | Noble's Finch's A WORK OF ART | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| MO | Riftswood MOONSHINER | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| MO | BAADY Oranžové slunce | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| TO | BARNABY Giltery | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| MČ | BONNY z Tečovické tvrze | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
| TCS | DERYL z Dobré míry | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| SO | EDY na Kocandě | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| MST | ENDY z Dražilova dvora | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| MČ | FILIP Bílý sníh | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| TO | GEWIN z Blatovského údolí | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| MB | CHARLY v.d. Pompadur | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| SV | CHERRY Vraní skála | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| TO | CHESTER Jonika | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 5 |
| SV | JONÁŠ z Dražilova dvora | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
| MČ | KERRY z Lejancu | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| MB | NEO od Poděbradského jezera | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 5 |
| TO | Soffie's DANISH DYNAMITE | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 |
| TOS | YARRI Stříbrný stín | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
| MB | ZENIT Vyzel | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| MO | ZIWAN ORANGE Rawi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| MCS | ADAM Litožnická tvrz | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| MO | ARKO z Vranovské ohrady | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 |
| MV | AUGUR z Břetislavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| MCS | BEST Zlatý bizon | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| SB | BOJ Moravia Albína | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| SB | BOUKIE Buthus | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| VB | DARGO Hvězda Rajhradu | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 |
| TČ | GALL Veltrubská Venuše | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
| MO | GARRY z Temných nocí | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| MBT | GRISS Mirbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | 1- | 3 | 4 |
| MH | HEKTOR v.d. Puppenfee | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| MO | CHÁN Zlatá meruňka | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| SST | CHARLIE z Hrabovských luk | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| MČ | IR z Hrabovských luk | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 |
| MV | LEX z Hrabovských luk | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| MOS | LUCKY z Temných nocí | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| TO | QUIM Lví domov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| TST | Schneewittchens FAUN | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| MČ | ŠERY od Templářských rytířů | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| MB | XIRAN z Prokopova rodiště | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| MV | ADEBAR v.d. Frenzels Spitzbuben | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| MK | ADIS Šorty | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| TOS | ALFIN Magická hvězda | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| MV | ANDY Joven | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| SV | ARNOLD Jihočeská perla | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| MČ | ARON Chérie Boheme | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| MO | BAFFI z Vranovské ohrady | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| SO | BAMBI z Jaríčkova dvora | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| TV | BENJI Litožnická tvrz | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
| MO | BODDY Zlatá meruňka | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| TČ | BODY Vlčí skála | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| MCS | BREN Farynka | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| VČ | BRIX nad Fabrákem | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| MO | CEDRIK Kaveta Bohemia | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| MV | CELESTÝN Litožnická tvrz | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| MO | DAG na Kocandě | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| TO | DENNY Lennon | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| MO | DINO Žaneta | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MČ | ENDY Vě-Šla | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| MV | FALKO z Hrabovských luk | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| MB | GOLDI BAD z Dražilova dvora | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| VB | CHERRI Hazpo | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| TV | KELLY Litožnická tvrz | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| SB | KYLIÁN z Dražilova dvora | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| TČ | MARTY z Tichého háje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| MV | NE-BOREK Vltavská perla | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| MB | NORIS Vyzel | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| MČ | ORY z Tichého háje | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| MV | PORGY z Blatovského údolí | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| MO | QUINIO z Temných nocí | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| MČ | ULLY z Hradu Pajreku | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| SH | URSUS z Tichého háje | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| MB | VALDA z Dražilova dvora | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| VB | ALDI Napoleon Bonaparte | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| MV | ALLEN z Pospíšilova chovu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| SV | ALWIN Kamenická lípa | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| TO | AMOR Oranžové slunce | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| MO | ANDY Zlatá meruňka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| MČ | ARIS z Cifrova | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| MB | ARON Kenet | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| SV | BENJI Kamenická lípa | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MV | BENŽÍ z Pospíšilova chovu | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| SB | BODY První sníh | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| MO | CAR Hřebenka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| MČ | CCHICO Brož | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| MČ | CID Dustin zázrak | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| MČ | CIDO Janas | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| MO | CLEO u Dvou dubů | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| TO | COUNTRY ETCLE Stříbrný stín | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| SČ | DAN z Hájeckých samot | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| MOS | DANILO Stříbrný stín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| MOS | DANNY Kaveta Bohemia | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| MV | DARTAGNAN Litožnická tvrz | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| TO | DASTY Liška od krbu | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TO | DERRY Lví domov | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| MČ | EAMON Antar Tamas | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MČ | EDYS Nerovy ohně | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MČ | Ego Sum CATULLUS | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| SČ | Ego Sum DIVINUS | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TČ | ESO Duhová kulička | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| SB | FIDO První sníh | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MBT | FLIP Bohemia Kim-Wen | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MO | GREGOR Kaveta Bohemia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| SV | HARRY z Hrabovských luk | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| MO | IGOR Zlatá meruňka | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| TO | ILKERRY Jonika | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| TO | ILKLEY Jonika | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| MO | IR z Tichého háje | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| MČZ | JACK Stříbrný stín | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| MOS | JORKY z Malebného Povltaví | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TO | JURÁŠEK Dobrý přítel | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TO | LAKI Vltavská perla | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MH | LERY Crystal Bohemia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| TK | LERRY Lví domov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| SB | NICKY z Dražilova dvora | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| MB | NISSAN od Poděbradského jezera | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| MO | QIDO od Templářských rytířů | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TO | ROBBY z Malebného Povltaví | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TBT | ROCKIE z Malebného Povltaví | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| MOS | RONY z Tichého háje | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MB | STEVE z Dražilova dvora | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| MBT | TOMMY Bohemia Kim-Wen | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| TO | VAMPI z Hradu Pajreku | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| MČ | VANG Stříbrý stín | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| TČ | VINDY Dobrý přítel | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| TO | WATAN z Hradu Pajreku | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TČ | YUKI z Tichého háje | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| SH | ADDIS na Větrném vršku | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SO | AGYN z Napajedelského zámku | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| MB | AKIM Dobrý pes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| SČ | AKIM Věčná legenda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SH | ALBERT Neposedná Anetka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MO | ANDOR Buzdajan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| MB | ANDY Buthus | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| VČ | ANDY Černý jeřáb | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| MV | ANDY Ekobka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MO | ANDY z Horského města | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| MV | ANGELO Jihočeská perla | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| VB | ARIEL Hvězda Rajhradu | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| SOS | ARION Vlčí kožíšek | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| SV | ART od Vlkovské pískovny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MB | ARTUR z Jiříčkových luk | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MČ | ARTUSHEK u Šťastné sedmy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MO | Asabin Els | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| VB | ASSAN Hvězda Rajhradu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| SB | ASTOR Prokopský park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MV | ATHOS Litožnická tvrz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TOS | BARS Dar středověku | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| MČ | BASTY Black Kynio | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MO | BEN z Klatov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MK | BENJAMIN Jetdan Lea | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| SV | BENNY Krásný vrch | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TČZ | BENY z Kavčí stráně | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| SČ | BERTÍK z Hájeckých samot | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| SV | BINGO od Rampepurdy | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| MČ | BLECK Nový život | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| MČ | BRIT Sasanka | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| MB | BRIX Bílá sasanka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| SV | CAR Ivaela | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| VB | CAR z Kynšperského lesa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| VB | CARRY Perla Vsacka | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| MB | CEDRIK Černý nuget | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| SB | CERBERUS Buthus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MČ | CLARK Vlčí skála | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| MB | CLAUDIUS Vyzel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MB | Clenn v.d. Pfiffigen Ecke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| VČ | CLEO Vlčina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TO | COLIN z Rozpaků | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TO | CORRAL Ohaso | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SČZ | DENNY Vraní skála | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SBT | DINGO Bohemia Kim-Wen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TO | DON Ivaela | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MO | DUKE-DAVY v. Löwenhaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MST | EDA z Dražilova dvora | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| SOS | EFFEKT Nerovy ohně | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MČ | Ego Sum BRITANNICUS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TH | EKI z Brumovského panství | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TO | ENNGI Chlupaté zlato | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MST | EUSEBIO CANUCK Neverengind Delight | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MČ | FAMÍR Bílá sasanka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| MO | FIDO Vě-Šla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| SH | FILIP Kim-Wen | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| MČ | FILIP Krajířské náměstí | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| MO | FRÁJA z Tichého háje | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MK | FREDDY z Temných nocí | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MČ | FREDY zpod Rokoša | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MV | GARY Vraní skála | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MB | GLENN Vyzel | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| MBT | GORO Kim-Wen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TO | GRISS Hvězda Rajhradu | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MO | HAFFI z Rozpaků | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| MO | HAKIM Kaveta Bohemia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TO | HARI z Cifrova | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MB | HARRY Vyzel | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SB | HERO První sníh | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| MV | HERO z Lejancu | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TO | HOBART Zlatý bizon | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MOS | CHUAN Dobrý přítel | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| SČ | IBERRY Stříbrný stín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MK | INDIGO Zlatá meruňka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MK | JACK z Temných nocí | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| SČ | JERRY Vltavská perla | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MČ | JERRY Vraní skála | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MCS | KEN Vraní skála | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MOS | KERIM SABLE Rawi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| TO | KUBA Duhová kulička | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MV | LARRÍ Litožnická tvrz | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| TČ | OMAHA Duhová kulička | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TB | Ördögvérü LUKÁCS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MCS | PERCY z Blatovského údolí | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TČ | QASARO BLACK Rawi | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| MB | REX od Poděbradského jezera | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| MO | Stugerd's BEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
