Zde se nacházíte: Chov špiců
Vrhy jednotlivých stanic (1995-2004)
Statistika se opírá především o zápisy plemenné knihy od roku 1995. Z této doby uvádíme jak počty vrhů, tak štěňat v nich narozených (např. 3/8 znamená osm štěňat ve třech vrzích). Poslední položka, suma odchovaných vrhů do roku 1994 včetně, je pouze orientační, protože kompletní výpisy z tohoto období nejsou k dispozici. Při dopočítávání vrhů z tohoto období vycházíme z předpokladu, že chovatel použil při zápisu štěňat i písmena CH, Q, W, X a Y. Chované rázy v jednotlivých stanicích naleznete v seznamu Chovné stanice.
| Chovná stanice | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | < 1995 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z Tichého háje | 10/23 | 9/19 | 11/27 | 9/22 | 13/28 | 16/36 | 6/13 | 15/36 | 5/13 | 9/25 | 90 | 193 |
| Stříbrný stín | 6/12 | 5/11 | 4/11 | 6/12 | 4/12 | 9/23 | 4/11 | 8/26 | 2/5 | 5/17 | 51 | 104 |
| Dobrý přítel | 2/5 | 1/1 | 3/6 | 3/6 | 4/5 | 2/3 | 4/6 | 5/13 | 9/17 | 5/13 | 32 | 70 |
| Litožnická tvrz | 2/2 | 3/7 | 5/17 | 6/12 | 1/2 | 7/23 | 7/22 | 8/17 | 9/21 | 6/13 | 15 | 69 |
| Vraní skála | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/3 | 4/8 | 3/7 | 5/11 | 2/6 | 6/12 | 41 | 68 |
| z Dražilova dvora | 3/8 | 2/6 | 4/9 | 3/8 | 4/15 | 3/8 | 6/15 | 4/10 | 5/14 | 4/10 | 29 | 67 |
| z Lejancu | 2/10 | 4/20 | 6/22 | 12/52 | 8/36 | 10/34 | 3/11 | 6/19 | 1/2 | 4/8 | 8 | 64 |
| Bohemia Kim-Wen (Kim-Wen) | - | - | 4/8 | 6/15 | 8/16 | 6/13 | 11/23 | 2/5 | 8/17 | 4/9 | 9 | 58 |
| z Malebného Povltaví | 1/2 | 4/6 | - | 4/6 | 4/8 | 6/8 | 4/9 | 3/8 | 6/12 | 2/3 | 22 | 56 |
| z Prokopova rodiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
| od Dvou ořechů | 1/2 | 5/8 | 5/11 | 3/6 | 2/5 | 2/7 | 2/2 | 1/3 | 3/8 | 2/6 | 27 | 53 |
| z Hradu Pajreku (Vě-Šla) | 10/34 | 7/26 | 3/9 | 4/14 | 2/7 | 3/8 | 2/3 | 1/2 | 2/6 | 3/9 | 9 | 46 |
| Bílý sníh | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 3/6 | 37 | 42 |
| od Poděbradského jezera | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/6 | 2/2 | 37 | 41 |
| z Hrabovských luk | 5/14 | 4/11 | 3/7 | 2/8 | 1/1 | 4/12 | 2/3 | 1/2 | 1/5 | 4/15 | 14 | 41 |
| Chérie Boheme (Jonika) | 5/12 | 6/17 | 2/5 | 4/13 | - | 1/4 | 1/4 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 13 | 36 |
| Vyzel | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 4/8 | 5/11 | 1/3 | 4/6 | 5/13 | 2/5 | 3/7 | 5 | 35 |
| Divoký západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
| Lví domov (Dar Středověku) | 3/9 | 3/6 | 5/12 | 3/4 | 3/9 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | - | 2/5 | 4 | 30 |
| Veltrubská Venuše | 1/3 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/8 | 3/12 | - | 3/11 | 6/16 | 3/11 | 5 | 29 |
| z Blatovského údolí | - | - | 2/4 | 1/3 | - | 3/5 | 3/7 | 2/4 | - | 2/6 | 15 | 28 |
| z Temných nocí | 1/3 | 6/11 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 2/5 | 4/7 | - | 6 | 28 |
| Rawi | - | - | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2/6 | 4/7 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 13 | 27 |
| od Templářských rytířů | - | - | 1/4 | 2/5 | 2/5 | - | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 15 | 26 |
| z Jaríčkova dvora | 2/3 | 3/6 | 3/9 | 4/12 | 4/12 | 2/7 | 1/4 | 2/7 | 2/6 | 2/7 | 1 | 26 |
| Crystal Bohemia | - | - | - | - | - | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | - | 18 | 23 |
| Dafnis Nova (Dafnis) | 2/6 | 2/3 | 2/7 | 2/7 | 2/6 | - | 2/5 | 2/4 | 2/4 | 1/3 | 6 | 23 |
| Vltavská perla | 1/3 | 2/7 | 3/8 | 1/1 | 2/5 | 2/7 | 2/8 | - | 1/5 | 1/5 | 8 | 23 |
| Duhová kulička | 4/6 | 3/3 | 3/6 | 2/3 | 2/3 | 2/5 | 1/2 | 2/4 | - | 1/1 | 1 | 21 |
| Zlatý prach | 2/4 | 3/6 | 4/10 | 2/6 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 2/6 | 1 | 21 |
| Perla Vsacka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| z Rýchorského pralesa (z Krkonošské chalupy) | - | - | - | - | 1/2 | 3/5 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 2/2 | 8 | 20 |
| Nový Alborg (Alborg) | - | 3/8 | 1/2 | 3/7 | 3/11 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | - | - | 6 | 19 |
| od Zlatého tisu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 18 | 19 |
| Poslední paprsek | 2/6 | 1/4 | 1/3 | 1/4 | - | - | - | - | - | 2/7 | 12 | 19 |
| z Toulovcových maštalí | - | - | - | - | - | - | - | 1/3 | 3/9 | 4/12 | 9 | 17 |
| z Krásných koutů | 3/8 | - | 2/5 | 1/3 | - | - | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 3 | 16 |
| Zlatá meruňka | - | - | - | - | - | - | 1/3 | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 12 | 16 |
| Žaneta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/6 | 14 | 16 |
| Hvězda Rajhradu | 1/3 | - | - | 2/3 | - | 2/5 | - | 1/8 | 1/5 | 1/9 | 7 | 15 |
| První sníh | 2/7 | - | - | 2/5 | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 3/11 | - | 4 | 15 |
| Revoka | - | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/4 | 1/1 | - | 3/3 | 1/2 | - | 1 | 15 |
| u Lauřina údolí | - | - | 2/4 | 3/5 | 1/3 | 2/3 | 2/6 | 2/5 | 1/2 | 1/3 | 1 | 15 |
| Buthus | 4/11 | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 1/4 | 1/1 | - | - | - | - | - | 12 |
| z České Kréty | 2/4 | 2/5 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 1/3 | - | - | 12 |
| z Rozpaků | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 2/4 | - | 3/6 | 6 | 12 |
| Asco | - | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | - | 10 | 11 |
| Kaveta Bohemia | - | 2/8 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | - | 1/3 | 1/2 | - | 1/4 | 3 | 11 |
| Lukato Gold | 6/13 | 1/4 | 4/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Stříbrné jablko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| z Glorietu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Zlatý bizon | - | 2/6 | 1/3 | 2/5 | 1/3 | 2/5 | 2/6 | 1/3 | - | - | - | 11 |
| Dustin zázrak | - | - | 1/4 | 2/5 | - | 2/6 | 2/5 | - | - | - | 3 | 10 |
| Mirbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 9 | 10 |
| od Rakovského potoka | - | - | - | 1/2 | - | - | 1/3 | 1/1 | - | - | 7 | 10 |
| z Kvetoucí skalky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Antar Tamas (Tamas) | 1/1 | 1/1 | 1/3 | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | 9 |
| pod Sv. Matějem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Ranní úsvit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| z Labské doliny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Bílá sasanka | - | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | - | 7 | 8 |
| Dobrý pes | - | - | - | - | 2/3 | 3/7 | 2/8 | 1/2 | - | - | - | 8 |
| Kolínská perla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Krajířské náměstí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Palumar | 4/8 | - | 1/1 | - | 1/5 | 1/3 | 1/2 | - | - | - | - | 8 |
| z Cifrova | - | - | - | 1/2 | - | 1/4 | 1/1 | - | 1/4 | 1/2 | 3 | 8 |
| z Hájeckých samot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/5 | 6 | 8 |
| z Moravských vinohradů | - | 1/4 | 1/3 | - | 1/8 | 1/4 | - | - | - | - | 5 | 8 |
| Černá jiskra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Ivaela | - | 1/4 | - | - | 1/6 | - | - | 1/1 | - | - | 4 | 7 |
| Neverending Delight | 2/5 | - | 1/2 | 3/7 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| od Bájných pramenů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| od Vlkovské pískovny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Po-Dog | - | - | - | 2/4 | 1/4 | 1/5 | 1/4 | - | - | 1/3 | 1 | 7 |
| z Bruniv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| z Hybešovy hory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| z Linkova | - | - | - | - | - | - | 1/3 | 1/4 | 1/3 | - | 4 | 7 |
| Černý nuget | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 2/5 | - | 1/3 | 2 | 6 |
| Joven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Liška od krbu | - | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | 6 |
| Lennon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Ohaso | 1/1 | 1/2 | - | 1/1 | 2/4 | - | - | 1/2 | - | - | - | 6 |
| u Kaple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| z Brumovského panství | - | - | - | - | - | 1/4 | - | 1/3 | 1/2 | - | 3 | 6 |
| z Ličkova dvora | 1/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
| ze Smečky | - | - | 1/3 | 1/1 | 2/5 | 1/2 | - | 1/4 | - | - | - | 6 |
| ze Suchdolské rokle | - | - | - | - | - | 3/6 | - | 2/8 | - | 1/2 | - | 6 |
| Zlatá rajka | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | 1/4 | 4 | 6 |
| Bystré ouško | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 1/3 | 3 | 5 |
| Černá kytička | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Ego Sum | 1/4 | - | - | - | 1/3 | 1/4 | - | - | - | 1/2 | 1 | 5 |
| Hřebenka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Chlupaté zlato | - | - | - | - | 2/8 | - | 1/1 | - | - | 1/3 | 1 | 5 |
| Jakaten | 2/5 | - | 1/3 | 1/1 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Jarní bouře | - | - | - | - | - | 3/8 | - | 1/4 | 1/3 | - | - | 5 |
| Kastapela | - | - | - | - | - | 2/4 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | - | - | 5 |
| na Kocandě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | 4 | 5 |
| Nerovy ohně | - | - | - | - | - | - | 2/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | 5 |
| od Bělského potoka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| od Jeleního vršku | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 3 | 5 |
| Oranžový stín | - | - | 1/3 | - | 1/5 | - | 1/2 | - | 1/3 | - | - | 5 |
| Snopkova osada | - | - | 2/3 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | - | - | - | - | - | 5 |
| Suchdolský klenot | 3/8 | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Weinlinie | 1/1 | 1/1 | - | 2/2 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | 5 |
| z Bělokostelí | - | - | - | - | 1/2 | 1/3 | 2/8 | - | 1/4 | - | - | 5 |
| z Divoké Šárky | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 2/5 | 2/4 | - | 5 |
| z La-Ni-Lu | - | 2/7 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| z Mlázovského háje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| z Podhorských strání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| z Tečovické tvrze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 4 | 5 |
| Bermi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Brož | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 3 | 4 |
| Doll-Cherr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Giltery | 1/1 | 1/2 | - | 1/3 | - | 1/4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Hvězda Els (Els) | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 2 | 4 |
| Chřibské polesí | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 2/4 | - | 1 | 4 |
| Jasmínová královna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Konvalinková stráň | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 1/1 | - | 1/3 | 1 | 4 |
| Královnin dvůr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Kr-Iv Bohemia | 2/6 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Malé slunce | 1/3 | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | 1/1 | - | 4 |
| Moravia Dax (Dax) | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 2/5 | - | 1 | 4 |
| Moravský půvab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Mufin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Neposedná Anetka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| od Bílých tůní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| od Mezibořského potoka | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 2/5 | 1 | 4 |
| od Poděbradské brány | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 1/1 | - | 1 | 4 |
| Oranžová kytička | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Oranžové slunce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 3 | 4 |
| Palava Hills | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Prokopský park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Sandiré | 2/5 | - | 1/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Silver Karen | - | - | - | - | 2/6 | 2/3 | - | - | - | - | - | 4 |
| Stříbrný květ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | 3 | 4 |
| Šeberovská skála | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 3 | 4 |
| u Dvou dubů | - | - | - | - | - | - | 1/3 | 2/6 | - | 1/2 | - | 4 |
| u Třešňovky | - | - | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | - | - | - | - | 4 |
| u Zlaté petrklíče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 3 | 4 |
| Věčná legenda | 1/4 | - | 1/5 | 1/2 | - | 1/5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Vítr z Vysočiny | - | - | - | - | - | - | - | 1/3 | 1/3 | 2/5 | - | 4 |
| z Dobenína | - | 1/1 | 1/3 | 1/4 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | 4 |
| z Dobré míry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| z Fabioly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| z Hrádku Kunratic | - | - | 2/5 | 2/5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| z Kavčí stráně | - | - | - | - | 1/4 | - | - | 1/4 | - | - | 2 | 4 |
| z Klatov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| z Lysice | - | - | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | - | - | - | - | 4 |
| z Napajedelského výběhu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Zahrada dětí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Publikováno 08.04.2005.