Zde se nacházíte: Chov špiců
Přehled chovných stanic německých špiců, japonských špiců a eurasierů
Pokud máte pochyby o správnosti výrazu chovná stanice, přečtěte si tento článek.
A * B * C * D * E * F * G * H * CH * I * J * K * L * M * N * O * P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z
Legenda
- Velikost:
- Tx-trpasličí, Mx-malý, Sx-střední, Vx-velký, V-vlčí
- Zbarvení:
- B-bílý, Č-černý, H-hnědý, O-oranžový, OS-orange sable, K-krémový, CS-creme sable, V-vlkošedý, S-strakoš, BT-black and tan
| A | |
|---|---|
| Ad-Dan | MČ |
| An-Su-Kay | MO |
| Antar Tamas | TBT, MČ, MBT, Japonský špic |
| Apri Cherry | TO, MOS |
| Arpel Bohemia | MCS, MV |
| Asco | TČ, MČ |
| Aurigena | MB |
| B | |
| Benické skalky | SV |
| Benti | V |
| Bermi | MO |
| Beskydská perla | SB |
| Bianca Nova | TO, MO |
| Bílá anturie | MO |
| Bílá sasanka | MB, MČ |
| Bílý chloupek | MČ |
| Bílý sníh | MB, MČ, MV |
| Black Kynio | MČ |
| Blančer | MV |
| Blýskavica | TO |
| Bohatý vrch | MV |
| Bohemia Diamond | SB |
| Bohemia Kim-Wen (Kim-Wen) | MČ, MH, MBT, MO, V |
| Bojday | SB |
| Brož | MČ, MH |
| Buthus | MB, SB |
| Buzdajan | MO |
| Bystré ouško | MČ, MO |
| Bystrý hlídač | SV, S krémový se znaky |
| C | |
| Canea Dandy | TČ, TK |
| Crystal Bohemia | MČ, MH, VČ |
| Černá jiskra | MČ |
| Černá kytička | MČ |
| Černá lilie | MČ |
| Černý chlup | MČ |
| Černý mrak | MČ |
| Černý nuget | MB, SB |
| Čoko | SH |
| D | |
| Dafnis Nova (Dafnis) | MO |
| Daimonion | TO |
| Damaval | TV |
| Dívčí dvůr | TO |
| Divoký západ | MO |
| Dobré ráno | MV |
| Dobrý pes | MB |
| Dobrý přítel | TO, MV |
| Doll-Cherr | MČ |
| Druhý mlýn | MČ, MH |
| Dubská cesta | MČ |
| Duhová kulička | TČ, TO |
| Dustin zázrak | MB, MCS, MH, SV, VČ |
| E | |
| Ego Sum | MČ, MBT, SČ, SH |
| Ekobka | MV |
| Emesa | MV |
| Eurinomé | MCS |
| Evan | MO |
| Exbor | MB |
| Fantasia rosea | MO |
| Faraday | TO |
| Farynka | MV, MK |
| F | |
| Faty-Pos | MK |
| Fauben | MOS |
| Filipův dvůr | MO |
| For-Chas | MO |
| Fortuna Běchovic | MČ, MV, MCS, V |
| G | |
| Gerljeni | MO, MK |
| Gilovam | TO |
| Giltery | MO |
| H | |
| Habartovský potok | SO |
| Hadonoš | Eurasier |
| Hafi-Agama | TO |
| Hazpo | TO |
| Honzovic | MO |
| Hosti | SOS |
| Hostivařská přehrada | MO |
| Hřebenka | MO |
| Hvězda Ďáblického háje | MV |
| Hvězda Els (Els) | MO |
| Hvězda Rajhradu | TO, VB |
| CH | |
| Chebské údolí | MH |
| Chérie Boheme (Jonika) | TB, TST, TO, TK, TCS, MČ, MH, MO |
| Chlupaté zlato | MH, MOS, MCS, SČ |
| Chřibské polesí | MV, MO |
| I | |
| Iberka | TČ |
| Ivaela | SV |
| J | |
| Jakaten | MO |
| Janas | MČ |
| Jan-Očko | SV |
| Jarní bouře | MO |
| Jarní vánek | V |
| Jasmínová královna | MB, MČ |
| Jihočeská perla | SV |
| Jizerská výšina | MV |
| Joven | MH, MV |
| K | |
| Kamenická lípa | SV |
| Karamit Nova | SV |
| Kastapela | MV |
| Kaveta Bohemia | MO, MOS |
| Kenet | MB |
| Klikva | TČ |
| Kolínská kotlina | MČ |
| Kolínská perla | TČ, MO |
| Konvalinková stráň | MO |
| Krajířské náměstí | MČ |
| Královnin dvůr | SV |
| Královská perla | SB |
| Krásná hájenka | TH |
| Krásný vrch | MV |
| Kr-Iv Bohemia | MB, MST, TOS |
| Krušnohorská | V |
| Květ Lorie | MB |
| L | |
| Lachim | MO |
| Lennon | MO |
| Lesníček | MČ |
| Liška od krbu | TO, TOS, MOS, SO |
| Litožnická tvrz | MČ, MH, MO, MOS, MBT, MV, V |
| Lukato Gold | MB, MČ, MH, SH |
| Lusy von Gold | TO |
| Lví domov (Dar středověku) | TO, TK, TCS, TV |
| M | |
| Magická hvězda | MH |
| Mahaj | MO |
| Malá kutilka | MH |
| Malé městečko | MČ |
| Malé slunce | MO, MOS |
| Malý přítel | TO, TOS |
| Marba | TO |
| Marče | TH |
| Marku | MČ |
| Mary Evan | TO |
| Mezibořský vrch | MV, MČ |
| Minas Wethrin | MST |
| Mini pes z Plzně | TČ, TO |
| Miriam | MH |
| Místecká zahrada | MČ |
| Modřanská vyhlídka | MO |
| Moravia Albína (Albína) | MB, MČ |
| Moravia Dax (Dax) | MČ |
| Moravia Kessydys | MO |
| Moravská brána | V |
| Moravský půvab | MV |
| Mufin | MO |
| N | |
| Napoleon Bonaparte | VB |
| na Břekené | SČ |
| na Kocandě | MO |
| na Větrném vršku | SČ, SH |
| Nemyška | MČ, MV |
| Neposeda | MČ |
| Neposedná Anetka | MH |
| Nerovy ohně | MČ, MOS |
| Neverending Delight | TB, TČ, TO, TOS, TS |
| New Ro-Da-Gu | MO |
| Nezbeda | MČ |
| Nový Alborg (Alborg) | MO |
| Nový život | MČ, MBT |
| O | |
| od Bájných pramenů | SČ |
| od Bělského potoka | MO |
| od Bílých tůní | MČ |
| od Bořeně | MH |
| od Březové pěšiny | MČ |
| od Děčínského Sněžníku | V |
| od Dvou ořechů | TČ, TO, MB, MČ, MH, MO |
| od Hraběte Harracha | MČ |
| od Chvalského potoka | MB |
| od Jeleního vršku | TČ, MČ, MH, SH |
| od Klapského potoka | MČ |
| od Loviče | V |
| od Loučné | SB |
| od Mezibořského potoka | TO |
| od Ovčí babičky | MČ |
| od Poděbradské brány | TO |
| od Poděbradského jezera | MB, SB |
| od Radčického potoka | V |
| od Rakovského potoka | TH, MČ, MH |
| od Rampepurdy | SV |
| od Rivety | MČ |
| od Stillerova mlýna | SB |
| od Sychrovského rybníka | MČ |
| od Švejka | MO |
| od Templářských rytířů | TO, MČ, MH, MO |
| od Tety Zity | TO |
| od Veliké vrby | V |
| od Velkého oblouku | MO |
| od Vlkovské pískovny | MČ |
| od Zelené brány | MV |
| od Zeleného palouku | MBT |
| od Zlatého tisu | MČ, MH, MO, MV |
| Ohaso | TČ, TO, TOS |
| Oranžová kytička | MO |
| Oranžové slunce | TO, SO |
| Oranžový stín | SČ, SO |
| Orlovská perla | MO |
| P | |
| Pallava Hills | MV, V |
| Palumar | MČ, MO, VČ, V |
| Paprsek štěstí | TO |
| Paseky snů | MČ |
| Pepito Volpino | MO |
| Perla Lužnice | VB |
| Perla Slezska | MČ |
| Perla Šebína | SV |
| Perla Vsacka | MB |
| Planoucí kámen | SV |
| Plumlovský zámek | MČ |
| Po-Dog | TV, MČ, MCS, MV |
| pod Bošovskou tvrzí | VB |
| pod Jedlovou horou | TV |
| pod Medvědím | MČ, MO, V |
| pod Sv. Matějem | MB |
| Podzvičinsko | SČ, SOS |
| Poslední paprsek | MO |
| Prokopský park | SB |
| První sníh | MB, SB |
| Přerovský zubr | MČ |
| Psíček Pantoflíček | TO, MH, MV, V |
| Q | |
| Quart Graham | TO |
| R | |
| Ranní úsvit | TČ |
| Rawi | TH, MH, MO, MOS, MK |
| Re-Jan Moravia | VČ, V |
| Regina Hiemalis | V |
| Resko | MČ |
| Revoka | TČ, TH, TV, MBT, MV |
| Růže ze Lhoty | SV |
| Rytířská tvrz | TO, TK, TCS, TV |
| Ryzáček | MB, MH |
| S | |
| Salamandr | MO |
| Sandiré | MO, MK |
| Sasanka | MO |
| Sazička | MČ |
| Sedmikvítek | MO |
| Severní expres | MO |
| Silver Karen | TČ, MCS |
| Skalnatý výběžek | MO |
| Slunce snů | TO |
| Snopkova osada | MBT |
| Strahovská zahrada | MOS |
| Střed Moravy | V |
| Stříbrné jablko | MČ, SV |
| Stříbrný květ | MB |
| Stříbrný oblak | V |
| Stříbrný rybník | MO |
| Stříbrný stín | TČ, TO, TST, MB, MČ, MH, MK, MO, MOS, MV |
| Suchdolský klenot | TČ, TO, TOS, TCS, MH |
| Sukoslavské podhradí | MV, V |
| Svatá Markéta | MH |
| Šárlet | MČ |
| Šeberovská skála | MČ, MBT |
| Šedivka | MK |
| Šorty | TO, TK |
| Špicbíl | MB |
| Šumbarský pramen | V |
| Šumperská kotlina | MČ |
| T | |
| Tajemství Kutnohorska | V |
| Tepelská vrchovina | V |
| Tomar | MČ |
| Tomimopa | Eurasier |
| U | |
| Údolí Třemošenky | V |
| u Dvou dubů | MO |
| u Kaple | MČ |
| u Lauřina údolí | MK, MCS, SB, SK, SV |
| Úpatí Brd | MO |
| u Rusavské říčky | MO |
| u Sauny | MB |
| u Šťastné sedmy | MČ, MBT, SBT |
| u Třešňovky | TO |
| u Zlatého meče | MO |
| u Zlatého petrklíče | MČ |
| V | |
| Vandin ranč | MB |
| Večerní pohádka | SČ |
| Večerní stín | MO |
| Veltrubská Venuše | TČ, TO, MČ, MO |
| Věčná legenda | SČ, SO, SOS, SV |
| Vinařský ráj | V |
| Vítr z Vysočiny | TO, MB |
| Vlčí doupě | V |
| Vlčí důl | MO |
| Vlčí kožíšek | MCS, SOS |
| Vlčí skála | TČ |
| Vltavská perla | MČ, MH, SV, VČ |
| Vraní skála | TV, MČ, MK, MCS, MV |
| Vyzel | TB, MB, SB |
| W | |
| Weinlinie | TO |
| X | |
| - | - |
| Y | |
| - | - |
| Z | |
| z Alkonu | MB |
| z Ampeku | TH |
| z Andělského snu | TO, TK |
| z Bečovského údolí | MČ, MO |
| z Bělokostelí | MO |
| z Beňovských polí | MV |
| z Bílovských polí | SB |
| z Blatovského údolí | MČ, MH, MK, MCS, MV |
| z Bolevce | MČ |
| z Brdských strání | V |
| z Broumovského údolí | VČ |
| z Broumovských skal | MO |
| z Brumovského panství | MČ, MH |
| z Bruniv | TO, MH |
| z Břetislavy | MV |
| z Březnické stráže | V |
| z Cifrova | TH, MČ, MH, MO |
| z Čáslavské kotliny | MO |
| z České Kréty | MO |
| z Dikinky | MH, MBT |
| z Dívčích hradů | MO |
| z Divoké Šárky | MO |
| z Dobenína | MB, MČ |
| z Dobré míry | TO |
| z Dolního háje | SV |
| z Dražilova dvora | MB, MS, SB, SS, SV |
| z Fabioly | MO |
| z Glorietu | MČ |
| z Hájeckých samot | SČ, SB |
| z Harybertu | MČ |
| z Hlubokých brdů | MO |
| z Horského města | MO |
| z Hory zvířat | TO |
| z Hrabovských luk | TCS, MCS, MV, SČ |
| z Hrádku Kunratic | MH, MO, MK, MCS, MV |
| z Hradu Pajreku (Vě-Šla) | TO, MB, MČ, MH, MBT, MO, MK, MV, SB, SS |
| z Hybešovy hory | MČ, MH |
| z Cholíp | TO |
| z Jaríčkova dvora | MO, MK, SO |
| z Jarovské skály | MV |
| z Jezeřan | V |
| z Jirské osady | MO |
| z Jiříčkových luk | MB |
| z Kavčí stráně | MČ, MO, MK, SO |
| z Klatov | MO |
| z Kosařova dvora | MO |
| z Krabčic | MČ |
| z Krásného domu | SB |
| z Krásných koutů | TO, MO |
| z Krčského hrádku | MČ |
| z Kvetoucí skalky | MČ |
| z La-Ni-Lu | MČ, MH |
| z Labské doliny | MO |
| z Lejancu | M a S všechny barvy |
| z Libockého lesa | MO |
| z Ličkova dvora | SČ, SO, SV |
| z Linkova | TO |
| z Lipinských luk | MB |
| z Lubnice | V |
| z Lysice | TČ, TOS, TV |
| z Majetínských luk | TK, MO |
| z Malebného Povltaví | TO, TOS, TK, TCS |
| z Malého zákoutí | MČ |
| z Malostranského rynku | VČ |
| z Medlické zahrady | MČ, MH |
| z Medvědína | MČ |
| z Města na Labi | MV |
| z Mlázovského háje | MO |
| z Moravských vinohradů | VB |
| z Myšího hrádku | MO |
| z Napajedelského výběhu | MB, MČ |
| z Napajedelského zámku | SO |
| z Nových Stadic | SČ |
| z Olivového háje | MO |
| z Osečských hájů | VB |
| z Pekla | VB |
| z Petřínského dvora | SČ, SH |
| z Podhorských strání | MO |
| z Pospíšilova chovu | MV |
| z Prokopova rodiště | MB |
| z Ráje na samotě | MO |
| z Rendlova ranče | SB |
| z Rozpaků | TO, MO |
| z Rudého vrchu | MO, MV, V |
| z Rýchorského pralesa (z Krkonošské chalupy) | TO |
| z Rytířské tvrze | TO, TV |
| z Řepčického ranče | MV, V |
| z Šaldorfského údolí | MČ |
| z Šenku | MO |
| z Tečovické tvrze | TČ, TH, TO, MK |
| z Temných nocí | MČ, MO, MOS, MK, MCS |
| z Tichého háje | TČ, TO, TOS, MČ, MH, MO, MK |
| z Tolštejnského panství | MB |
| z Toulovcových maštalí | MČ, MH |
| z Usedlosti Újezdec | MH |
| z Vitonského panství | MČ, SČ, SH |
| z Vlčí stezky | MO |
| z Vlčkovského údolí | V |
| z Vokovického vršku | TH |
| z Vranovské osady | MO |
| z Výprachtic | TČ, MOS |
| z Vyšehořských luk | MB, SB |
| Zahrada dětí | MO, MK |
| Zaječí stráň | V |
| Zářivá večernice | MČ, MO |
| Zdislavský statek | TO |
| ze Sedmého nebe | V |
| ze Slunné zahrady | MK, MCS |
| ze Smečky | TČ, MČ, MCS, MV |
| ze Suchdolské rokle | TČ, TO, MH |
| ze Škvrňanského údolí | MČ |
| ze Šmerkova dvora | MO |
| ze Šolcova | MO |
| ze Vsetínských vrchů | MČ |
| ze Zeleného loubí | MB |
| ze Zemanova stavení | V |
| Zlatá anturie | MO |
| Zlatá kotva | MO, MV |
| Zlatá meruňka | MO |
| Zlatá rajka | MO |
| Zlatá Šátalka | VB |
| Zlaté dítě | MO |
| Zlaté jablko | MO |
| Zlatý bizon | MO, MK |
| Zlatý prach | MČ, MH, MBT, MO |
| Zlatý tuleň | MOS |
| Ztracená osada | V |
| Žaneta | MO |
Publikováno 19.02.2004, poslední změna 07.04.2005.